| lllll Rödhalsad gås | ||
| Nrk | 1 ex rast Välakärren, Vibysjön (Eskil Friberg m fl) 9.30–12.00 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Vrm | 1 ex str (osäker bestämning) Södra Herrgårdsgärdet, Kolstrandsviken (Ingvar Andersson) 8.00 | |
| lllll Bläsgås x kanadagås | ||
| Vb | 1 ex födosök (osäker bestämning) Degernäsbäcken, S väg, Umeälvens delta och slätter (Maud Tyboni) |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 2 i par lämpl biotop Reningsverket, Dyarna (Nikolaj Hautaviita) 12.12 | |
| Srm | 4 i par Årstabrons N fäste, Södermalm (Ann Törnros m fl) 14.00 | |
| lllll Praktejder | ||
| Öl | 1 hane str N Borgholms hamn, Borgholm (björn johansson) 9.00 | |
| Öl | 1 ad hane födosök Pralinen, Degerhamn (Gustav Knall) 7.40–7.45 |
|
| Öl | 1 ad hane Småbåtshamnen, Mörbylånga (Jonas Bonnedahl) 8.20–8.25 |
|
| Öl | 1 3K+ hane str N Scoutdalen, Sandbergen (Robert Lager m fl) 8.28–8.29 |
|
| Sm | 1 ad hane str N Tumlaren 2 (Sara Skidell m fl) 8.35 | |
| Sm | 1 ad hane str N Revsudden (Viktor Eriksson) 8.45 | |
| Bl | 1 ex str NO Stenshamn, Utlängan (Göran Arn) 5.45–10.00 |
|
| Bl | 1 ad hane str O Uttorp, Sturkö (*Anders Rimne m fl) 6.44 |
|
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Sk | 1 hane rast Välluvs våtmark, Påarp H-borg (Pär Olsson) 12.03 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Öl | 1 hane födosök Västerstadsviken (Mats Hansson) 9.18–10.03 | |
| lllll Bläsand x gräsand | ||
| Hl | 1 ad hane rast Torkelstorps strand, Hanhals (Jonathan Börjesson) 9.45–12.15 | |
| lllll Rackelhane | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Flåssmyr (Patric Carlsson) 6.30 | |
| lllll Svarthakedopping | ||
| Hl | 87 ex rast Tönnersa södra, Tönnersa strand (Fredrik Blomqvist) 8.25–10.05 | |
| lllll Sumphöns | ||
| Hl | 1 ex förbifl Trönninge ängar (Anders Wirdheim) 9.10–10.00 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Sm | 1 2K str N Revsudden (Viktor Eriksson) 6.05–9.10 | |
| Sk | 1 2K rast Flyinge kungsgård, Flyinge (Viktor Björkert) 13.55–14.20 | |
| lllll Vit stork | ||
| Hl | 1 ex str SO Tärnvägen 1, Trönninge (Johan Tufvesson) 12.37–12.43 |
|
| Hl | 1 ex förbifl Trönninge ängar (Benny Ahlnér) 12.35–12.40 |
|
| Sk | 1 ad besöker bebott bo Skånes viby, Hammarsjön (Mats Olsson) 10.52 | |
| Sk | 2 ex rast Pulken, Egeside (Beatrice Krupke m fl) 14.00–15.15 | |
| Sk | 8 ex besöker bebott bo Flyinge kungsgård, Flyinge (Viktor Björkert m fl) 13.55–14.20 | |
| Sk | 5 ex Karups Nygård (Mikael Nilsson) 13.07 | |
| Sk | 1 ex födosök Heinge, Lövestad (Staffan Nilsson) 9.30 | |
| Sk | 2 i par födosök Fågeltofta Braskagården, Fågeltofta (Marie-Louise Bárány) 15.30 | |
| lllll Nattskärra | ||
| Srm | 1 ex rast Kålsöfjärden (Miguel Jaramillo) 12.57 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Srm | 1 ex förbifl Skåraviken, Skåraområdet (Samuel Wivstad) 12.40 | |
| Sm | 1 ex förbifl Moskogens avfallsanläggning (Mats Hansson) 10.51 |
|
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Brygga 9, Ribersborg (August Thomasson m fl) 5.45–10.30 |
|
| lllll Talgoxe | ||
| Upl | 610 ex str SV Örskär (Martin Irestedt) 6.02–8.51 | |
| lllll Blåmes x talgoxe | ||
| Sk | 1 hane stat Hemmestorps fure, Hemmestorps fure (Sarali Apelstierna) 16.37 | |
| lllll Kontinental stjärtmes | ||
| Sk | 1 ex ringm Ljunghusen norra, Falsterbonäset (Christer Persson) 8.00 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Srm | 1 ex rast Femörehuvud, Stora parkeringen, Femöre (Samuel Wivstad) 5.40–10.40 | |
| Hl | 2 ex födosök Lönestig, Morup (Ragnar Ödegård) 13.00–14.00 | |
| Hl | 1 ex sp/sj Skällås, Simlångsdalen (Peter G Bengtsson) 9.04 | |
| Hl | 1 ex Kvarndammen, Hagryd-Dala, Släp (Markus Persson) 11.28 | |
| Hl | 1 ex födosök Ängens (Hans Lindqwist) 8.01 | |
| Gtl | 1 ex Själsöbäcken, Själsö (Mattias Gerdin) | |
| Öl | 1 ex Slagerstadstrand, Stenåsabadet (Mattias Nilsson) 11.40 |
|
| Öl | 1 hane rast Eketorps borg, Eketorp (Elsy-Britt Schildt) 14.00–15.00 |
|
| Bl | 2 ex födosök Lindö udde (Jörgen Pisch m fl) |
|
| Sk | 1 ex str Campingbyn, Domsten (Stefan Siwersson) 12.00–15.30 | |
| Sk | 2 ex födosök Kullen, P-plats (Lars Göte Nilsson) 9.30–11.30 | |
| Sk | 1 hane Mellan Ekestad o Dammhuset (Hans Cronert) 10.00–10.45 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Kronoskogen Norra (Tove Thomasson m fl) 12.10–12.20 |
|
| Sk | 1 ex Alnarpsparken, Lomma (Göran Lenz) 12.17 | |
| Sk | 2 ex sp/sj Alkärret, Habo ljung (Märta Palmer) 13.00–14.00 |
|
| Sk | 1 ad hane sp/sj Skrölle backar, Skryllegården (Mikael Calner) 10.30–10.45 |
|
| Sk | 1 ex Skjutbanan, Lernacken (Anders Ask Larsson) 9.04–9.22 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Bäckahalladalen, Simrishamn kommun (Bengt Andersson) 14.23 | |
| Sk | 1 hane sp/sj Stendshuvud Nationalpark, Stenshuvud (Lennart Jeppsson) 9.41–11.23 | |
| Sk | 2 ex sp/sj Traneröds mosse (Svalövsdelen), Söderåsen SO (Johan Gustafsson) 9.25–13.15 | |
| Sk | 2 ex födosök Smygedungen, Smygehuk (Roy Blad m fl) 6.10–10.00 | |
| Sk | 1 ex födosök Skjutbanan, Hagestads naturreservat (Tobias Larsson) 11.30–12.15 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Rögle säteri, Välinge (Anders Johansson m fl) 14.05 |
|
| Sk | 1 ex lock Kristinelund, ädellövskogsreservatet (Göran Paulson) 9.00–9.30 |
|
| Sk | 1 ex lock Roslätt, Svedala (Per Karsten) 8.55 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Upl | 1 2K+ hane Oxängen, Örbyhus slott, Vendelsjön (Nina Janelm m fl) 10.35–12.25 |
|
| Vg | 1 hona födosök Brudarebacken, Brudarebacken, Göteborg (Jonas Bergman Laurila m fl) 11.05 |
|
| Boh | 2 i par Bärby, Säve (Fredrik Westerlund m fl) 11.22–11.25 |
|
| Hl | 1 ex Glommens havsbad, Glommen (Thomas Palholmen) 14.00 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg m fl) 8.58–8.59 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Hagön, Halmstad (Anders Wirdheim) 8.35–8.55 |
|
| Hl | 1 ad hane lämpl biotop Norra sumpskogen, Tönnersa strand (Johan Tufvesson) 7.59–8.57 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson m fl) 9.45–15.45 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Biskopshagens naturreservat (Noah Karlsson) 13.19 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 6.50–9.15 | |
| Sm | 1 2K+ hane lämpl biotop Torpfälten, Torp, Mönsterås (Christer Håkansson) 7.05–7.35 | |
| Sk | 1 hona Krogstorp, Nymölla (Magnus Ny) 7.55–8.15 | |
| Sk | 2 i par lämpl biotop Mölle fälad (Jonas Lillvik) 6.24–8.53 | |
| Sk | 1 hane stat Isternäset (Tove Thomasson m fl) 8.50–10.48 |
|
| Sk | 1 hane lämpl biotop Barsebäcks mosse SV (Peter Öhrström) 11.30 | |
| Sk | 2 ex bobygge Vombs ängar (Fredrik Bothén) 8.54 | |
| Sk | 1 ad hane Skanörs ljung, Falsterbonäset (Johannes Tallroth) 15.00–15.50 |
|
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Dan Hammarlund m fl) | |
| Sk | 1 hane stat Gräsmatteodlingen (Jonas Nilsson m fl) 6.56 | |
| Sk | 1 hane Flåssmyr (Patric Carlsson) 6.30 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Vg | 1 hane stat Torslandavikens Vadehav, Torslandaviken (Magnus Persson) 9.00–10.00 | |
| Boh | 1 ex sp/sj Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Simon Thörn) 7.00–10.00 |
|
| Hl | 1 ex rast Vassvik, Eftra (Mats Hallberg m fl) 8.37 | |
| Hl | 1 2K hane rast Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson m fl) 9.45–15.45 | |
| Hl | 2 ex 5:e vik, Getterön (Mikael Nord) 8.09 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 10 ex Råbäcken, Gräsgård (Lars Lindell) 6.30 | |
| Öl | 2 ex sp/sj Södra Möckleby (Elsy-Britt Schildt) 12.30–13.00 |
|
| Öl | 1 ex stat Skärlövs ör, Skärlöv (Anders Helseth) 8.20 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Sjöbobadet, Barsebäckshamn (Nils Kjellén) |
|
| Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 7.10–12.20 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-22 19:16:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status