| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 27 ex rast Lillfjärden (Lars Göran Lindström) 11.00–11.30 |
|
| Upl | 18 ex Skönsberg, Hjälstaviken (Victor Isaksson) 11.09 |
|
| Ög | 2 ex rast Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Monika Samuelsson) 15.19 | |
| Hl | 1 ex individmärkt Trönninge ängar (Jan-Olof Johansson) 10.40 | |
| Sm | 1 ex rast Hagbyhamn (Johan Willner) 17.55 |
|
| Sk | 2 ad rast Ingelstorps ängar, Kabusa skjutfält (Stefan Wahlstedt) 10.30 |
|
| lllll Spetsbergsgås | ||
| Nrk | 2190 ex rast Tysslingen, Norra, Tysslingen (Kent Halttunen) 7.00–14.00 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Vb | 1 hane födosök Öbackaparken, Umeå (Thomas Johansson m fl) 11.30 | |
| Vb | 1 hane rast Megrundet, Hörnefors (Tommy Magnusson) 6.58 | |
| Vsm | 1 hane rast Bruslings damm, Västervåla, Västervåla sn (Leif Lejdelin) 8.30 | |
| Upl | 2 i par födosök Dyarna (Stefan Karlsson m fl) 10.15 | |
| Nrk | 1 ex Odensbacken (Ove Åkesson) 19.00 | |
| Vg | 1 hane Hanatorp, Örby (Bengt Börjesson) 12.00 |
|
| Sm | 1 ex Ryssbylund östra dammen (Mats Lindeborg) | |
| lllll Sibirisk knölsvärta | ||
| Sk | 1 hane str O Hamnen, Kåseberga. (Sven Splittorff m fl) 5.30–11.00 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 3 ex födosök Igelstaviken (Stefan Karlsson m fl) 13.00 | |
| Ög | 1 ad hane rast Norra Svanshalsgömslet, Tåkern (Mickey Törnroth) 19.21 | |
| lllll Mindre bergand | ||
| Sm | 1 hane rast (osäker bestämning) Växjösjön (Adrian Göthe) 19.05–19.35 |
|
| lllll Vigg x bergand | ||
| Sm | 1 hane rast Växjösjön (Johannes Rydström) 18.30–20.30 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Vrm | 1 hane rast Östra Malsjö (Dan Mangsbo) 16.36 |
|
| Ög | 1 ex födosök Nybroplattformen., Svartåmynningens naturreservat (Berndth Gustafsson) 6.35–8.25 | |
| lllll [Rödhöna] | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Bjäret, V Karsholm (Hans Cronert) 9.35–11.00 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 6 ex lämpl biotop Fågeludden, Hornborgasjön (John Mo) 6.30–9.00 | |
| Sm | 1 ex rast (osäker bestämning) Ryssby by, Ryssbysjön (Martin Heinrich) 10.19 | |
| Sm | 1 ad rast Madkroken (Johan Sandström) 12.00–13.15 | |
| Sk | 2 ex födosök Fulltofta badplats, Fulltofta (Simon Menander) 16.00–16.15 | |
| lllll Svartbent strandpipare | ||
| Hl | 2 ad i par rast Båtafjorden (*Carl-Ivar Hagman m fl) 10.15–12.20 |
|
| lllll Skärsnäppa | ||
| Hl | 400 ex rast Nidingen (Tommy Järås) |
|
| lllll Skrattmås | ||
| Vg | 10000 ex str NO Råglandagården, Råglanda (Birger Gustavsson) 6.15–14.00 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Hl | 1 2K lämpl biotop Larssons våtmark, Påarp (Gunnar Nyström) 16.00 |
|
| Sk | 2 ad Gamla vägen 107, Fjälkinge (Roine Strandberg) 14.10 |
|
| Sk | 1 ad förbifl Spillepeng, Spillepeng (Jonathan Frendel) 11.27–12.34 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Göran Andervass) 7.55 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 1 2K rast Glasskär, Närsholmen (Carl Tholin) 11.10 | |
| Sk | 1 2K rast Spillepeng (Fredrik Hansson) 15.30–18.30 | |
| Sk | 1 2K rast Sandön, Utvälinge (Mona Hansson) 9.15–12.00 | |
| Sk | 1 2K rast Öresundsparken, Lomma (Andreas Wernersson) 6.15–7.12 | |
| lllll Fiskmås x skrattmås | ||
| Sm | 100 ex rast Hyllingenområdet (Berndt Dahnson) 9.04–9.19 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex födosök Bessinge, Långaröd (Paul Eric Jönsson) 8.00 |
|
| Sk | 2 ex Gäddängen, Fulltofta (Ola Svensson) 16.52–16.55 | |
| Sk | 12 ex besöker bebott bo Härnestad, Egeside (Ola Olsson) 11.30–13.02 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 5 ex födosök Torslandavikens Vadehav, Torslandaviken (Magnus Persson) 16.30–18.30 |
|
| Sk | 1 ex rast Farhultsviken (Nick Gräntz) |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Nb | 1 ad hane födosök Övre Buddbyn 114 (gnm Mats Bergquist) 14.00 |
|
| Nb | 1 hane födosök skogskyrkogården, Norra Svartbyn (Jerry Larsson) 18.00–18.30 | |
| Ög | 1 hane förbifl Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Monika Samuelsson) 13.00–14.30 |
|
| Öl | 1 ad hane str N Kläppinge (Kjell-Olof Hedlund) 15.25 |
|
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 2K Torgatan, Kiruna (Aron Andersson) 14.04 | |
| Nb | 2 ex förbifl Öjebyn (Staffan Sundin) 15.40 | |
| Vb | 1 ex str NV Viadukten, Storavan, Stöcke (Mikael Wikström m fl) 11.55–12.00 | |
| Dlr | 1 ex stat Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Lars Antonsson) 10.30–12.00 | |
| Vg | 2 ex Ön, Gingri (Peter Bryngelson) 11.20 | |
| Vg | 1 ex förbifl Stora Bjurum, Hornborgasjön (Mats Bjersing) 13.15–14.00 |
|
| Vg | 1 ex födosök Toarp säteri, Toarp säteri (Erik Björn Nilsson) 9.50 | |
| Vg | 1 ex förbifl Nöre, Timmele (Jörgen Larsson) 8.05–8.15 |
|
| Hl | 1 ex födosök Högryd, Sibbarp (Robin Mårtensson) 9.30 | |
| lllll Röd glada x brun glada | ||
| Vg | 2 ex födosök (osäker bestämning) Hulesjön-soptippen, Falköping (Lennart Sundh) 18.12–18.14 |
|
| lllll Härfågel | ||
| LyL | 1 ex Gargnäs (Marie Johansson) |
|
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Bunkern, Barsebäckshamn (Anders Wånge Kjellsson m fl) 10.05–10.20 |
|
| lllll Pungmes | ||
| Gtl | 1 ex lock Västra märgelgraven, Havdhem (Kenneth Rygfelt) |
|
| lllll Blåmes x talgoxe | ||
| Ång | Noterad Bölessjön (Sindre Stiauren m fl) 18.06 | |
| lllll Rörsångare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Kolböra mosse, Staffanstorp (Karl-Erik Splittorff) | |
| lllll Vassångare | ||
| Vg | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Dätterstorp, Dättern (Lennart Olsson) 8.30–9.00 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex lämpl biotop Vallaskogen (Claes Svedlindh) 16.30 |
|
| Ög | 1 ex stat Åbysäcken (Håkan Bengtsson) 17.15–17.25 |
|
| Ög | 1 hane sp/sj Getåravinen, kanten av bebyggelsen (Lars Johansson) 9.30 |
|
| Boh | 1 ex rast Prästegårn, Käringön (Folke Sjöberg) 9.00–11.00 | |
| Hl | 1 ex sp/sj Fyren, Morups Tånge (Mikael Jansson m fl) 5.35–8.53 | |
| Hl | 2 ex sp/sj Kärramosse, Stegasjön, Dagsås (Stefan Hage) 9.35–10.30 | |
| Hl | 1 ex sp/sj Ängens (Hans Lindqwist) 14.29 | |
| Gtl | 1 ex födosök Livreänge (Peter Olofsson) 15.54 |
|
| Bl | 1 hane sp/sj Grandunge Kvalmsövägen, Vambåsa (Anders Blomdahl) 16.30 |
|
| Sk | 1 ex lämpl biotop Hillabygget, Tyringe (Håkan Winqvist) 12.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj F d Vessmanstorps gård (Magnus Billqvist) |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Torp1 (Petra Borgcrantz) 12.38 | |
| Sk | 1 ex födosök Löddesnäs (Viktor Björkert) 6.10–8.50 |
|
| Sk | 1 ex Kiviks musteri Hällevik, Kivik (Lars Johnsson) 9.12–10.39 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Pålsjö skog, Pålsjö (Peter Svensson) 13.00 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Sofieroskogen (Folke K Stenring m fl) 11.15–12.20 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Linnebjär naturreservat, Södra Sandby (Per Karsten) 7.25–7.30 |
|
| lllll Gärdsmyg | ||
| Hl | 200 ex rast Nidingen (Tommy Järås) |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 2K+ hane födosök Dätterstorp, Dättern (Per Wohlin m fl) 19.47–19.48 |
|
| Boh | 1 hane lämpl biotop Sältorna Färlevfjorden (Lennart Hermansson) 13.35 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Agerör, Stafsinge (Niklas Torstensson) 17.39–17.53 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.46 | |
| Hl | 1 hane lämpl biotop Norra ängarna, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.38–8.01 | |
| Hl | 1 hane Storegården (Claes Lööv) 12.05–12.10 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 17.45–19.15 | |
| Hl | 1 ad hane stat Båtafjorden (Magnus Karlsson) 10.15–12.20 | |
| Hl | 1 hane lämpl biotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 9.15–10.00 | |
| Hl | 2 i par Klosterfjorden (Hans Wahlberg) 12.00–13.30 | |
| Hl | 1 hane födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 16.33 |
|
| Hl | 2 i par Sallebacka, Värö (Håkan Nilsson) | |
| Hl | 2 i par permanent revir Biskopshagens naturreservat (Håkan Nilsson) | |
| Sk | 4 ex lämpl biotop Vattenmöllan (Dan Persson) 10.45–11.15 |
|
| Sk | 2 hane lämpl biotop Rönnen, Norra Häljaröd (Nick Gräntz) | |
| Sk | 1 hane födosök Vombs ängar (Fredrik Bothén) 16.00 | |
| Sk | 1 hane Klingavälsåns mynning, våtmarken (Jens Morin) 7.04–8.10 |
|
| Sk | 1 ad hane lämpl biotop Börringe våtmark (Stefan Malm m fl) 13.15–13.45 | |
| Sk | 2 i par födosök Hagestad östra sandfältet, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 7.50–8.45 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Vg | 1 hane permanent revir Torslandavikens Vadehav, Torslandaviken (Magnus Persson) 16.30–18.30 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby 126, Näsby (Ole Jonsson m fl) 15.26 | |
| Sk | 2 ex Kiviks musteri Hällevik, Kivik (Lars Johnsson) 9.12–10.39 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Sk | 1 ex stat Löddeåns mynning N delen, Löddesnäs (Robert Rydbeck) 14.28 |
|
| Sk | 1 ex födosök Vikhögs ängar, Vikhög (Ronnie Svensson) | |
| Sk | 1 ex lämpl biotop Löddesnäs (Viktor Björkert m fl) 6.10–8.50 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-16 20:36:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status