| lllll Fjällgås | ||
| Ög | 34 ex förbifl Parkeringen, Nybro, Svartåmynningens naturreservat (Berndth Gustafsson) 7.15–9.15 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Reningsverket, Dyarna (Ingrid Åkerberg) 11.35–11.40 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Sk | 1 ex rast Pulken, Egeside (Krister Aronsson) 9.45–11.25 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 1 ex födosök Fågeludden, Fågeludden (Lars Pettersson) 11.00 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 1 2K rast (osäker bestämning) Spillepeng, Spillepeng (Henrik Hansen) 7.45–13.15 |
|
| Sk | 1 ad str O Vindskyddet, Scaniaparken (August Thomasson) 6.25–8.45 |
|
| Sk | 2 ex rast Norra hamnen, Malmö hamn (Hampus Rosberg) 15.30–17.50 |
|
| Sk | 1 ex förbifl Kapellplan, Trelleborg (Ola Marklund) 9.30 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K rast Ölands södra udde, Ottenby (Lennart Andersson) 9.00–10.30 | |
| Sk | 1 2K rast Spillepeng (Viktor Björkert m fl) 16.05–16.55 | |
| Sk | 1 2K rast Ö.Haken (Ronny Malm) 6.57–9.11 | |
| lllll Islommar | ||
| Hl | 1 ex str NO Svarthall (Angie Cederlund) 7.30–9.30 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sm | 1 ex rast Lyktstolpe (Luise Carr) 18.00–18.30 |
|
| Sk | 2 i par besöker bebott bo Viby storkhägn, Hammarsjön (Viktor Björkert m fl) 10.45 | |
| Sk | 2 ex förbifl Pulken, Egeside (Davide Sanguineti) 17.18 | |
| Sk | 2 ex Polisdungen SO Silvåkrakärret, Revingefältet (Björn Björnson) 16.36–16.37 | |
| Sk | 1 ex bobygge Fågeltofta (Christer Nilsson) 11.00 | |
| Sk | 2 ex Eljaröd (Christer Nilsson) 17.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| Hls | 1 ex födosök Bollnäs avfallsanläggning (William Jonsson) 17.00 | |
| Upl | 1 ex förbifl Fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken (Janne Björk) 9.20 |
|
| Upl | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Gåseborg, Görvälns naturreservat (Christer Forsberg) 11.00 |
|
| Vg | 1 ex Västra Marsjön (Claes-Göran Ahlgren) 12.05–14.05 | |
| Vg | 1 ex födosök Självvik, Fristad (Johan Nilsson) 13.30 | |
| Vg | 1 ad förbifl Vadboden, Hornborgasjön (Peter Grahn) 10.30 | |
| Sk | 1 ex str N Voms ängar västra tornet (Per Blom) 13.30–13.36 | |
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex str N Spillepeng, Spillepeng (Henrik Hansen) 7.45–13.15 |
|
| Sk | 1 ex förbifl Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) 6.40–10.30 | |
| lllll Blåmes x talgoxe | ||
| Upl | 15 ex födosök Isbladsmatningen, Södra Djurgården (Anna Berggren) 12.34 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex födosök Bodaäng, Norra Järvafältet (Clas Cronlund) 13.38 |
|
| Upl | 1 hane sp/sj Örskär (Martin Irestedt) 7.04–12.03 | |
| Ög | 1 ex födosök Stjärnorp slottsruin, Stjärnorpsravinen (Stefan Åström m fl) 13.45 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Djurgården, Östad Säteri (John Tiderman) 11.30–12.30 |
|
| Dls | 1 ex sp/sj Djupedalen, Dalsland (Peter Andersson) 11.39–12.51 | |
| Boh | 1 ex Ersdalen, Hönö (Hans Zachrisson) 10.30–11.00 |
|
| Hl | 1 ex födosök Ängens (Hans Lindqwist) 12.03 | |
| Gtl | 1 ex födosök Paån (Björn Johansson) 8.30 |
|
| Öl | 1 hane rast Albrunna lund, Albrunna (Mårten Svensson) 13.30 |
|
| Öl | 1 ex rast Torpbrodungen, Hulterstad (Anders Helseth) 9.15–9.45 |
|
| Öl | 1 ex Slagerstadstrand, Stenåsabadet (Mattias Nilsson) 8.50 |
|
| Öl | 1 hane sp/sj Kleva badplats N, Kleva badplats N (Michael Tholin) 8.38 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Penåsa (Tommy Eriksson) 12.55–13.47 |
|
| Öl | 1 ex födosök Gammalsby (Jakob Lohm) 14.50 | |
| Sm | 1 ex Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Jonas Waldenström) 11.45 |
|
| Bl | 1 ex födosök Sillnäs (Jonas Möller m fl) 16.25 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Norra Björket, Kristianstad (Carina Mattsson) 10.20 |
|
| Sk | 1 ex rast Tosteberga ängar, Tosteberga (Jonas Engzell m fl) 10.30–12.10 | |
| Sk | 1 ex födosök Lunds reningsverk (Britt-Marie Alenius) 12.30–14.00 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Lilla dammen, Pildammsparken (Johan Fagefors) 14.00–14.10 | |
| Sk | 1 hane sp/sj Frägård, Brantevik (Jörgen Bernsmo) 12.00 | |
| Sk | 1 ex födosök Smygedungen, Smygehuk (Roy Blad m fl) 6.50–11.00 | |
| Sk | 2 ex födosök Kämpingedungen, Kämpinge (Simon Fors m fl) 12.30–14.00 | |
| Sk | 1 2K+ hona ringm Ljunghusen, Falsterbonäset (Christer Persson) 7.30 | |
| Sk | 1 hane sp/sj Norra sonnarpsvägen (Magnus Andersson) 18.35 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel x kungsfågel | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Heljemossen, Hulterstad (Johan Starck) 15.32–16.12 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Mellersta lunden, Ottenby (Tommy Eriksson) 7.14–7.54 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Mölle fälad (Jonas Lillvik) 7.11–9.02 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Upl | 1 ex födosök Oxängen, Örbyhus slott, Vendelsjön (Peter Nerman) 8.40–9.30 | |
| Vg | 3 ex rast Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg m fl) 7.14 | |
| Vg | 1 honf Sisjöns skjutfält (Leif Bergendal) 14.30–15.00 |
|
| Boh | 2 ex par i lämplig häckbiotop Stenungsunds golfbana, Spekeröd (Stefan Malm) 6.10–7.35 |
|
| Boh | 1 hane födosök Svälte kile, Havstensfjord (Per Wohlin m fl) 14.55–15.20 | |
| Boh | 1 hane lämpl biotop Furuhallsdammen, Högås, Uddevalla (Agneta Olsson) 12.01–12.06 |
|
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Daniel Fant) 6.26–9.18 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 10.16–11.01 | |
| Hl | 2 i par lämpl biotop Busör (Fredrik Blomqvist m fl) 7.38–12.11 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 12.30 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 9.30–10.00 | |
| Öl | 1 hona Näsby (Ieva Mardega m fl) 12.23 | |
| Sk | 2 i par Mölle fälad (Jonas Lillvik) 7.11–9.02 | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Köpinge ängar (Leif Segelström) 13.00–14.00 | |
| Sk | 1 hane lock vassbo gård, Lundåkrabukten (Lisbeth Lund) 10.00 |
|
| Sk | 1 hane Vassbo gård, Häljarp (Magnus Svensson) 8.30–9.50 | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vombs ängar (Per Lagerås m fl) 9.40–10.00 |
|
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Galgabacken (Lars Råberg) 11.30 |
|
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Kabusaåns mynning, Kabusa skjutfält (Tobias Larsson) 8.30–9.30 | |
| Sk | 2 i par sp/sj Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 8.45–10.45 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Hl | 1 ex födosök Trönninge ängar (Martin Andersson) 8.30 | |
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Hl | 1 ex rast Klapperstensfältet, Påarp (Benny Ahlnér) 10.40–12.00 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 1 ex str O Smygedungen, Smygehuk (Roy Blad m fl) 6.50–11.00 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 34 ex lämpl biotop Norr om badplatsen, Näsbybadet (Michael Tholin) 12.25–12.40 |
|
| Öl | Noterad sp/sj S Möckleby skutbana (Karl-Erik Sundström) |
|
| Öl | 5 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (George Gustafsson m fl) | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-29 20:04:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status