| lllll Rödhalsad gås | ||
| Öl | 1 ex rast Gräsgårds hamn (Daniel Åslund) 9.00–9.45 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| ÅsL | 2 i par födosök Grytsjö (Isak Vahlström) 10.26–11.30 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Sm | 1 hane stat Ryssbylundsdammen, Rockneby (Dan Bengtsson) 9.00 |
|
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Dlr | 1 ex sp/sj Lindänget (Lars Hansson) 7.40–8.42 |
|
| Hl | 1 ex sp/sj Trönninge ängar (Robin Mårtensson m fl) 6.32 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Börringe mad, Börringe mad (Staffan Nilsson) 11.30 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K Ölands södra udde, Ottenby (Olle Thyrestam m fl) 5.43–9.34 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex förbifl Yngsjösjön, Yngsjö (Thomas Lindblad m fl) 10.40 | |
| Sk | 3 ex födosök Herculesdammarna, Hammarsjön (Thomas Lindblad m fl) 10.00–10.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Hl | 1 ex rast Trönninge ängar (Mattias Lindberg) 5.15–6.30 | |
| Hl | 1 ex födosök Larssons våtmark, Påarp (Mattias Lindberg) 4.30–5.00 | |
| lllll Ängshök | ||
| Gst | 1 hane str N Bysjön, fågeltornet (Barbro Risberg) 7.42 |
|
| Gtl | 1 ad hane förbifl Gardese (Tord Lantz) 10.52–10.55 |
|
| Öl | 1 hane Södra Bårby (Carl Sörensen m fl) 9.21 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ex födosök Södra Harads Lantgård (André Strömberg) 6.47–9.03 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Gränsjö 406, Glanshammar (Nils Eriksson) 11.44 | |
| Vg | 1 ex födosök Paradissjön, Skövde övningsfält (Johnny Andersson) 10.52–11.04 | |
| Sm | 1 ex (osäker bestämning) Östanå badplats, Grumlan (Gunnar E Gustafsson) 6.04–6.12 | |
| Sm | 1 ex förbifl Toftanäs, Vidöstern (Lars-Gunnar Reén) 8.33 | |
| lllll Härfågel | ||
| Upl | 1 ex Söderby, Kärven med omgivning (Leif Gustavsson) 9.00–10.00 |
|
| Sm | 1 ex Södra åreda kvarn, Åreda (Johan ARONSSON) 6.00–7.00 | |
| lllll Pungmes | ||
| Gtl | 1 ex Havdhem returvattendammar, Lingmyr (David Kihlberg m fl) 6.00 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Matningen S Säbysjön, Norra Järvafältet (Niklas Nilsson) 5.50 |
|
| Nrk | 1 2K+ hane sp/sj Granar vid betesmark, Lögardammen (Simon Carrington m fl) 10.03 |
|
| lllll Sydnäktergal | ||
| Hl | 1 ex sp/sj Killingatången, Getterön (Mikael Nord) 8.30 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 hane födosök Stenungsunds golfbana, Spekeröd (Lasse Svensson) 6.40–7.50 |
|
| Hl | 1 hane lämpl biotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.58 |
|
| Hl | 1 hane sp/sj Södra Mellbystrand, Mellbystrand (Håkan Thorstensson) 5.00–8.30 |
|
| Hl | 2 i par Siks strandängar, Sik, Tvååker (Stefan Johansson) 9.17–9.44 | |
| lllll Stenskvätta | ||
| Ög | 142 ex rast Tjärstad spänger (Johan Jensen) 7.17–7.44 | |
| lllll Gulhuvad gulärla | ||
| Öl | 1 ad rast Ölands norra udde (Jonas Johansson) 9.08 |
|
| lllll Citronärla | ||
| Öl | 1 2K hane rast Parkeringen, Ölands norra udde (Jonas Johansson) 6.11 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Hl | 1 ex DHR, Getterön, Varberg (Stefan Johansson) 6.55–7.11 | |
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Öl | 1 ex str N Ölands norra udde (Robin Isaksson) 5.29 | |
| Öl | 1 2K+ lock Flyttblocksvätan, Segerstads fyr (Anders Kling) 6.20–10.38 |
|
| Öl | 1 ex rast Ölands södra udde (Johan Månsson) 5.00–7.45 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby (Jörgen Lindberg) 5.17 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Gräsgårds hamn (Tommy Eriksson) 10.16–10.39 | |
| Öl | 1 2K+ sp/sj Segerstads fyr (Anders Kling) 6.20–10.38 |
|
| Öl | 2 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Fredrik Blomqvist m fl) 10.56 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Gislövs hammar SO hörnet (Agne Paulsson) 9.36–9.38 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-13 11:52:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status