| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 31 ex rast Lillfjärden (Lars Göran Lindström) 10.45–11.15 |
|
| Upl | 5 ex förbifl Enbacken, Hjälstaviken (Magnus Karlsson) 10.40–13.00 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 3 hane rast Årstabrons N fäste, Södermalm (Alexander Hoffmann) 13.36 |
|
| Ög | 1 hane Nykvarnsparken, Nykvarn (Håkan Petersson m fl) 9.50 | |
| Ög | 1 ex rast Gamla Rörsviken, Norrköping (Mats H Johansson) 9.30–10.00 | |
| Dls | 1 hane stat Bengtsfors centrum, Bengtsfors, Ärtemark (Bertil Eriksson) 9.00 | |
| Sm | 1 hane lämpl biotop Ryssbylund (Liselott Urbo) 14.49 | |
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Vrm | 1 hane rast Panken (Magnus Köpman) 6.35–8.05 |
|
| lllll Kungsfasan | ||
| Upl | 1 hona Torvströmossen (Anders Eriksson m fl) 14.42–14.43 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 7 ex Fågeludden, Hornborgasjön (Martin Blomberg) 10.15–11.45 | |
| lllll Fisktärna | ||
| Sk | 1659 ex str O Hamnen, Kåseberga. (Sven Splittorff m fl) 5.00–10.30 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Srm | 1 ad födosök Projekt born, Bornsjön (Hans Norelius m fl) 11.00–13.00 |
|
| Bl | 2 ad i par förbifl Hemma, Vesan (Jonas Möller) 6.20 |
|
| Sk | 1 2K Norra Flommen, Falsterbonäset (Johan Lorentzon) 12.20–12.30 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex Kungsträdgården, Norrmalm (Fredrik Sjödahl) 8.00 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K rast Gräsgrundet, Ölands norra udde (Mikael Ackelman) 5.50–7.29 | |
| lllll Vit stork | ||
| Srm | 2 ex rast Lundby, Bornsjön (Örjan Jitelius) 5.43–6.06 | |
| Bl | 1 ex förbifl Angelån, Gärestad, Gärestad (Henrik Wachtmeister) 12.30 |
|
| Sk | 1 ex rast Skåneleden (Thomas Olsson m fl) 11.27 | |
| lllll Skedstork | ||
| Hl | 3 3K- str S Gubbanäsan, Getterön (Mikael Nord) 5.39–8.26 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Öl | 1 hona förbifl Vickleby västra (Lennart Carlsson) 6.30 | |
| Öl | 1 ex förbifl Station Linné (Gunnar Andersson) 8.13 | |
| Öl | 1 ad hane födosök Skärlöv NO (Anders Åberg) 11.50–12.05 | |
| Öl | 1 ad hane födosök Skärlöv (Lars Lindell) 11.50 | |
| Öl | 1 ex förbifl Penåsa parkering, Penåsa (Björn Skogsberg) 12.45 | |
| Öl | 1 honf födosök Rösslösa (Per Lagerås) 10.50 | |
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Upl | 1 honf födosök Stora Bärby-slätten, Giresta sn (Per-Erik Holmlund) 8.31–8.33 |
|
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 2 i par födosök Vuollerim, Åkrarna (Mats Karström) | |
| ToL | Noterad födosök Flygfältskorsningen (Åke Flygare) 8.00 | |
| ToL | 1 2K Institutet för Rymdfysik (Aron Andersson) 15.49 | |
| ToL | 1 ex födosök Svappavaara (Benny Modig) | |
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Peter Lundberg) 9.40–10.40 | |
| Ög | 1 ex Lövängsborgsparkeringen, Tåkern (Tommy Eriksson) 9.27 | |
| Vg | 1 ex förbifl Fågeludden, Hornborgasjön (Martin Blomberg) 10.15–11.45 |
|
| lllll Biätare | ||
| Sk | 3 ex förbifl Vindarnasväg, Abbekås (Erik Törnvall) 9.55 | |
| lllll Rödfalk | ||
| Sk | 4 ad hane förbifl (osäker bestämning) Roberts dunge, Falsterbonäset (Jörgen Sagvik) 10.28–10.37 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Östra kokullen, Hjälstaviken (Magnus Karlsson) 7.30–9.50 |
|
| Srm | 1 ex sp/sj Örsundet, Sörfjärden, Mälaren (Niklas Holmström) 9.34 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Sörbysjön, Kvismaren (Lennart Söderkvist) 8.00–10.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Yngsjösjön, Yngsjö (Mats Johannesson) | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Knista hammar, Norra Järvafältet (Torbjörn Ebenhard) 5.11–5.47 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Gladarbergets, Förlunda (Jan Wester) 12.00 |
|
| Öl | 1 hane rast Åbybäcken, Gårdby hamn (*Pontus Wennesjö m fl) 7.40–8.15 |
|
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 2 ex lämpl biotop Hjorthagen, Kullaberg (Dan Persson) 12.00–12.45 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Övedskloster, Öved (Gert Ljungqvist) | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 hane Haga kile (Glenn Palstam) 8.00–9.30 | |
| Boh | 1 hane Äspekullen (Lars Persson) 6.23–7.34 | |
| Boh | 2 i par Grosshamn, Ramsvikslandet (Morgan Fält) | |
| Hl | 1 hane lämpl biotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 6.57 | |
| Hl | 1 hona lämpl biotop Norra ängarna, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 12.17–12.52 | |
| Sk | 1 hane födosök Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 6.40–7.20 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 hane födosök Oxelvägen 6, Grönhögen, Mörbylånga (Carina Berg) 5.42 | |
| Öl | 1 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Bosse Carlsson) 5.13–11.24 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 3 ex lämpl biotop Råbäcken, Gräsgård (Hannu Kiuttu) | |
| Öl | 1 ex permanent revir S Möckleby skutbana (Karl-Erik Sundström) 12.04 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Vägkorsningen Össby/Eketorp, Össby (Lars Lindell) 7.30 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-28 16:10:04 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status