| lllll Svartbukig prutgås | ||
| Sk | 1 ex str O Smygedungen, Smygehuk (Nils Kjellén) 4.30–10.00 |
|
| lllll Rödhalsad gås | ||
| Vg | 1 ex förbifl Hångers udde, Hornborgasjön (Katarina Nord) 7.20 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Boh | 1 ex rast Norra stranden, Ödsmåls kile (Peter Strandvik) 12.00–12.25 | |
| Hl | 1 ex Prästängen, Släp (Viktor Landgren) 11.15 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| ToL | 1 ad stat Lintasenniva (Marit Sikku Trägårdh) 11.41 | |
| Mpd | 1 hona Sillre (Andreas Norberg) | |
| Srm | 3 ex stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Sören Lindblom) 10.30 | |
| Dls | 1 hane stat Bengtsfors, Ärtemark (Silke Klick m fl) 11.00–11.20 |
|
| lllll Nilgås | ||
| Hl | 1 ex Stora gömslet, Getterön (Tomas Cahier) 6.08 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 1 hane födosök Norra Svanshalsgömslet, Tåkern (Birgitta Kjellman) 13.21 | |
| lllll [Kanelårta] | ||
| Nrk | 1 ad hane födosök Killingemaden, Kvismaren (Erik Törnvall m fl) 10.10 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Gst | 1 ex stat Vålnäsberget, Hilleviksfjärden (Per Lif) 15.26–15.50 |
|
| Vg | 2 ex födosök Ytterberg, Hornborgasjön (Katarina Nord) 10.25 | |
| Sk | 2 i par födosök Fulltofta badplats, Fulltofta (Ola Olsson) 11.22–11.41 | |
| Sk | 2 ex lämpl biotop Näsbyholmssjön (Stefan Siwersson) 13.11 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| Ång | 9 ex födosök Banafjäl, Hönseriet, Banafjäl (Jonas Konradsson) 9.30–9.55 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex födosök Lillskärsudden, Sörmjöle (Krister Jakobsson) 8.31–9.08 | |
| lllll Fjällabb | ||
| Hjd | 1 ex förbifl Falkvålen (Thomas Karlsson) 9.49 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Öl | 1 ad rast Ölands norra udde (Stefan Göransson) 4.05–6.29 |
|
| Sk | 1 ad lämpl biotop Näsbyholmssjön (Stefan Siwersson) 12.53 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad Kungsträdgården, Norrmalm (Bengt Säfström) 10.50–11.10 | |
| lllll Vit stork | ||
| Vsm | 1 ex födosök Irsta Kyrkby, Irsta sn (Maria Lundin) 8.00 | |
| Sk | 14 i par bo, ägg/ungar Fiskarehusdammen, Fulltofta (Ola Olsson) 10.05–10.54 | |
| Sk | 3 ex födosök Yngsjö (Stefan Peterson) 5.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 2 ex födosök Bredviken, Hönö (Daniel Laveson) 5.45 | |
| lllll Stäpphök | ||
| Vsm | 1 hane födosök Stingsmossen, Ramnäs sn (Lennart Eriksson R m fl) 8.00–10.30 | |
| Srm | 1 honf str S (osäker bestämning) Skutviken, Landsort (Oscar Carheden) 3.50–8.47 |
|
| Öl | 1 2K hane förbifl Södra schäferiängarna, Ottenby (Lars Hansson m fl) 7.30 | |
| lllll Ängshök | ||
| Srm | 1 ad hane födosök Kyrksjön V delen, Kyrksjön, Floda (Nicke Helldorff) 8.30 | |
| Ög | 1 hane födosök Bron över Kapellån, Rappestad kyrka (Magnus Wadstein) 10.47 | |
| Ög | 1 hane födosök Svälingetornet, Tåkern (Mova Hebert) 10.13 | |
| Hl | 1 2K hona förbifl Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 12.45 | |
| Gtl | 1 hane födosök Storsund (Carl Tholin m fl) 11.05–11.15 | |
| Gtl | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Märkområdet, Hoburgen (Per Johan Ulfendahl m fl) 3.20–10.36 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Hls | 1 ex födosök Tranbo Freluga Bollnäs (William Jonsson) 17.00 | |
| Vg | 1 ex förbifl Bredegården, Hornborgasjön (Katarina Nord) 8.35 | |
| Hl | 1 ex förbifl Örkne våtmark, Eftra (Hans Wahlberg) 15.30 | |
| Gtl | 1 ex förbifl Muskmyr fågeltorn (Hans Lekberg) 15.30–16.30 | |
| Öl | 1 ex förbifl Solberga (Kenneth Rosén m fl) 8.25 | |
| Öl | 1 ex förbifl Tvärvägen Näsby-Parboäng (Jörgen Agerskov m fl) 10.26 | |
| Öl | 2 ex förbifl Mellersta lunden, Ottenby (Martina Strömbom m fl) 8.50–11.41 | |
| Sk | 1 ex Emmaljunga (freddie blank) | |
| Sk | 2 ad str SV Skanörs ljung, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 10.05–13.37 | |
| lllll Pungmes | ||
| Nrk | 1 ex lock Åslaholmen, Kvismaren (Ulf Andersson m fl) 8.55 | |
| lllll Busksångare | ||
| Ög | 1 ex sp/sj Herrebro grusvägen, Herrebro våtmark (Clas Tornefjell) 9.20 | |
| lllll Flodsångare | ||
| Dlr | 1 ex sp/sj Lusmyren (Christer Bergström) 0.38 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Tomta, Rimbo (Christer Jansson) 7.30 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Vallstanäsparken, Fysingen (Alf Isaksson) 7.20 | |
| Vg | 1 hane sp/sj Svesån, Skövde (Edvin Klein) 3.05–3.10 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Ströby, Skatelövsfjorden (Adrian Göthe) 3.10 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Förlösa kyrka (Bengt Antonson) 7.45 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Hamre våtmark, Västerås (Tim Parksjö) 7.38 | |
| Upl | 2 ex sp/sj Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Jan Bergman) 6.45–8.30 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Tegelsmora, Tegelsmorasjön (Anders Perols) 14.30–15.30 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 11.45–13.25 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 7.02–7.14 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Kvinnerstasjön, Kvismaren (Anders Jacobsson) 5.30–9.30 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Fågeludden, Oset (Christer Tegebro m fl) 6.00–9.00 | |
| Boh | 1 ex sp/sj Vallen, Tofta kile (Joel Björberg m fl) 4.10–5.25 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Nb | 1 ex sp/sj pääjärvi, pääjärvi (Johan Nilsson m fl) 5.10 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Fageråsen, Västanfors sn (Jan Hellström m fl) 8.45 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Vallaskogen (Olof Hjelm) 17.50 |
|
| Vg | 1 ex sp/sj s27s28, Änggården, Göteborg (per-anders svensson) 5.55 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Ryds ängar, Rånna Ryds naturreservat, Billingen (Lars E Andersson m fl) 18.01–18.13 | |
| Sm | 1 hane sp/sj Stalpets gård (Joran Boer m fl) 10.45–11.30 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Alsteråns mynning, Barnebosjön (Bill Andersson) 10.20 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Slottsparken, Teleborg (Johannes Rydström) 12.30–12.40 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Prästtorpasjön (Bertil Johansson) 10.45–10.46 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Bivackskogen, Ravlunda skjutfält (Lennart Blad) 6.50–7.00 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Christinelund, Domsten (Inge Karlqvist) 11.06 |
|
| lllll Grå flugsnappare | ||
| Srm | 177 ex str N Skutviken, Landsort (Oscar Carheden) 3.50–8.47 | |
| lllll Sydnäktergal | ||
| Hl | 1 ex sp/sj Hamre kull, Varberg (Tomas Cahier) 5.32–5.33 | |
| lllll Svartvit flugsnappare x halsbandsflugsnappare | ||
| Upl | 1 ex permanent revir Duvhöksvägen, Bergsbrunna (Björn Lundgren) | |
| lllll Vitgumpad buskskvätta | ||
| Sm | 1 hane rast (osäker bestämning) Kullen, Marklanda (Adrian Göthe) 6.30–6.40 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 i par föda åt ungar Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 9.52–12.41 | |
| Hl | 2 i par föda åt ungar Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.29–8.18 |
|
| Sk | 2 i par födosök Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 6.00–6.45 | |
| lllll Citronärla | ||
| Gst | 2 i par Snötippen, Inre Fjärden (Staffan Sundin) 6.45–8.00 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 hane rast (osäker bestämning) Valnäs tjärne, Nord-Koster (Thomas Engberg) 9.10 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 2 ex födosök Knäbäcksdösen / sandhögarna, Ravlunda skjutfält (Stig-Åke Abrahamsson) 11.00–12.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Lennart Blad) 7.27–8.05 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Gtl | 1 ex lock Åkrarna, Holmhällar (Kerstin Ulfendahl m fl) 13.52 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Ås, Ottenby (Mårten Svensson) 7.15 | |
| Öl | 1 ex permanent revir Näsby (Lars Lindell) 8.15 | |
| Sk | 2 ex sp/sj Björket, Kivik (Stig-Åke Abrahamsson) 10.00–10.10 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ad hane sp/sj Mellby (Göran Andersson) 6.30 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Lars Lindell) 8.45 | |
| Öl | 1 ex sp/sj S Möckleby skutbana (Karl-Erik Sundström m fl) | |
| Sk | 1 ex sp/sj Kvarnbykorset (Nils Nilsson) 6.46 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Böste strandängar (Claes Malmberg) 13.23 | |
| Sk | 1 ex rast Smygedungen, Smygehuk (Nils Kjellén) 4.30–10.00 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-25 19:04:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status