| lllll Rödhalsad gås | ||
| Öl | 1 ex str SV Ölands södra udde, Ottenby (Stefan Ettestam m fl) 6.37–9.51 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Nb | 2 ad rast Kråkkullen, Svensbyn V Piteå (Anton Eriksson) 16.43 | |
| Boh | 1 ex rast Inre Färlevfjorden, Munkedals k:n, Färlevfjorden (Erold Coleman) 13.45–15.40 | |
| lllll Spetsbergsgås | ||
| Nrk | 2000 ex rast Älgestamaden, Tysslingen (Lennart Eriksson) 10.30–11.00 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 8 ex stat Dyarna (Bodil Bernström) 11.00–11.30 |
|
| Srm | 5 ex stat Tantolunden, Södermalm (Mikael Härse) 14.30–16.30 |
|
| Sm | 1 ad hane Reginelundsbryggorna (Bo Lewander) 15.00 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 3 ad Sjötuna udde, Tåkern (Knut Eriksson) 10.30–13.20 |
|
| lllll Vitögd dykand | ||
| Nrk | 1 ex stat Rysjön, Kvismaren (Karin Bergh) 9.58–10.21 | |
| lllll Ringand | ||
| Vg | 1 7K+ hane rast Hullsjöns fågeltorn, Hullsjön (Niklas Graberg) 9.30 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Öl | 1 hane rast Västerstadsviken (Marinko Karabatic) 9.50–11.06 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 1 ad rast Sjötorpasjön, Falköping (Mattias Pozsgai m fl) 12.44–13.02 |
|
| lllll Ringduva | ||
| Sk | 95800 ex str S Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 7.15–11.50 |
|
| Sk | 244500 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 7.00–15.00 |
|
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Hl | 1 1K födosök Påarp (Johan Tufvesson) 9.28–9.57 | |
| Hl | 10 ex födosök Obsplatsen, Getterön (Niklas Graberg) 13.50–14.39 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Vg | 1 ex rast Hångers udde, Hornborgasjön (Mattias Pozsgai m fl) 14.01–15.31 |
|
| lllll Prärielöpare | ||
| Upl | 1 ex rast Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Kenneth Pless) 7.50–11.45 |
|
| lllll Bredstjärtad labb | ||
| Hl | 1 ex födosök (osäker bestämning) Näsbokrok, Ölmevalla (Stefan Svensson) 8.45–13.45 |
|
| Öl | 1 1K str S Stora Rör (Gustav Knall) 12.10–12.15 |
|
| Sm | 1 1K str S Boskär, Boskär, Misterhults skärgård (PG Utterfors) |
|
| lllll Vitvingad tärna | ||
| Hl | 1 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 8.30 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 1 1K rast Sandön, Utvälinge (Henrik Johansson) 17.30–18.00 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Upl | 1 1K födosök Slussen, Stockholms ström (Dirk Van Gansberghe) 17.09–17.38 |
|
| Gtl | 1 1K förbifl Holmuddens fyr, Holmudden (Albin Nordlund) 7.24–9.09 | |
| Öl | 1 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Hans Bredberg) 6.00–10.34 | |
| Sk | 1 1K Beddingestrand (Ola Marklund) |
|
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Boh | 1 ex rast Nordvästudden, Rörö (Anton Arnesson) 11.00 |
|
| lllll Islommar | ||
| Öl | 1 ex str N (osäker bestämning) Sebybadet (Per Sjöstrand) 7.20–9.40 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 8 ex individmärkt Kalinaåns mynning, Spillepeng (Mats Havskogen) |
|
| lllll Större skrikörn | ||
| Srm | 1 1K str SV Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 7.00–16.20 |
|
| Srm | 1 1K förbifl Marsäng, Marsäng (Reino Hirvonen) 9.00–15.00 | |
| Srm | 1 1K str S Långa bryggan, Marsviken, inre delen (Hans Norelius m fl) 11.10–11.28 |
|
| Ög | 1 1K str SV Lönö fyr, Lönö (Robert Petersen) 11.30–11.58 |
|
| lllll Duvhök | ||
| Srm | 12 ex str SV Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 7.00–16.20 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nrk | 1 ex förbifl Handberga (Frank Tholfsson) 9.00 | |
| Sm | 1 ex förbifl Össlöv, Ljungby, Lagan (Roger Karlsson m fl) 9.00–10.00 | |
| Sk | 1 2K+ str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 7.00–15.00 | |
| lllll Härfågel | ||
| Nb | 1 ex Granberget (Viktor Enbom) 12.00 | |
| Nb | 1 ad födosök Tornedalens Folkhögskola, Övertorneå (Ellen Wiegner) 12.00 | |
| lllll Vitryggig hackspett | ||
| Nb | 1 ad förbifl Svarttjärnen, Lill-Råberget NV Öjebyn (Anna-Karin Wallsten) | |
| Vb | 1 ex rast Holmö by, Holmöarna (Micael Jonsson) 10.58–15.35 |
|
| lllll Större hackspett | ||
| Vb | 41 ex rast Holmö by, Holmöarna (Micael Jonsson) 10.58–15.35 |
|
| lllll Jaktfalk | ||
| Gtl | 1 ex rast Grötlingboudd (Mattias Andersson) 7.20–13.22 | |
| Öl | 1 ex förbifl Sockerbruksdammarna, Mörbylånga (Stefan Ettestam m fl) 13.20–13.46 |
|
| lllll Nötkråka | ||
| Hl | 25 ex str SO Ringmärkardungen, Grötvik (Anders Olovsson) 6.55–13.03 | |
| Sk | 104 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 7.00–15.00 |
|
| lllll Kråka | ||
| Srm | 1727 ex str SV (cornix) Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 7.00–16.20 | |
| lllll Talgoxe | ||
| Srm | 452 ex str SV Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 7.00–16.20 | |
| lllll Talltita x tofsmes | ||
| Jmt | 2 ex födosök Björndrolet, Frisktorpet, Mörsil (Fabian Pettersson) 13.59 | |
| lllll Tajgasångare | ||
| Boh | 1 ex lock Rörö (Karin Magnander m fl) 8.00–14.03 |
|
| Gtl | 1 ex födosök Pavikens utlopp, Paviken (Peter Olofsson) 11.27 |
|
| Öl | 1 ex lock Össby (Mikael Jansson m fl) 8.00–8.17 |
|
| lllll Ärtsångare, av sydöstligt ursprung | ||
| Vb | 1 ex Holmö by, Holmöarna (Micael Jonsson) 10.58–15.35 |
|
| Boh | 1 ex stat (osäker bestämning) Rörö (John Andersson m fl) 10.40–11.10 |
|
| lllll Sidensvans | ||
| Hls | 2385 ex str S Slaggberget, Iggesund (Johan Södercrantz m fl) 7.40–14.10 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Gtl | 1 ex rast Grötlingboudd (Mattias Andersson) 7.20–13.22 | |
| Bl | 1 ex lock Hanö (Simon Carrington) 16.00–18.20 |
|
| Sk | 1 ex födosök Farstorp 1561 (Judit Brolid) 8.00–14.00 | |
| Sk | 2 ex rast Haboljungs fure, Lomma (Tomas Flyman) 13.15–14.40 | |
| Sk | 1 ex ringm Bingsmarken (Marcus Teveborg m fl) 6.00–11.00 | |
| lllll Sibirisk nötväcka | ||
| Nb | 1 ex födosök Plantskolan (Kurt Jonsson) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex födosök Vikingsbergsparken, Helsingborgs stad (Henrik Lindblom) 11.52–11.53 | |
| lllll Gärdsmyg | ||
| Bl | 150 ex rast Hanö (Simon Carrington) 16.00–18.20 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 hane Ers vik, Rörö (Karin Magnander m fl) 8.00–14.03 | |
| Hl | 3 ex rast Särdal Lyckebo (Lars Blomqvist m fl) 11.00 |
|
| Hl | 1 2K+ hane stat Näsbokrok, Ölmevalla (Jonathan Börjesson) 10.30 | |
| Hl | 1 ex rast Lerjan, Galtabäck (Hans Wahlberg) 7.15–10.30 | |
| Sk | 1 ad hane Rönnen (Tove Thomasson m fl) 9.00–13.45 | |
| Sk | 1 hane rast Arendala, avlånga dammen, Hardeberga kyrka (Davide Sanguineti) 12.36–12.53 |
|
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Vb | 1 ex rast Sörmjöle havsbad, Sörmjöle (*Tommy Magnusson) 11.15–11.30 | |
| Öl | 1 ex födosök Blå rör, Borgholm (Lars Eriksson) 10.45 | |
| Öl | 1 ex rast Sörgärdet, Ottenby (Håkan Svensson m fl) 17.20–17.25 | |
| lllll Större piplärka | ||
| Boh | 1 ex str S Stenröset, Stora Överön (Linus Westlund) 8.00–12.20 |
|
| Boh | 1 ex str S Radardungen, Rörö (John Andersson m fl) 11.25 |
|
| Hl | 1 ex str S Fyren, Morups Tånge (Jörgen Fagerblom m fl) 7.30–10.30 |
|
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Sk | 1 ex rast Strandbaden Ören, Nyhamnsläge (Dan Persson) 13.20 |
|
| lllll Gråsiska | ||
| Srm | 2270 ex str SV Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 7.00–16.20 | |
| lllll Dvärgsparv | ||
| Vb | 1 ex ringm Obbola industritipp, Umeälvens delta och slätter (Anders Hällström m fl) 7.00–11.30 | |
| Gtl | 1 ex lock (osäker bestämning) Närsholmen (Anders Kling) 12.18–12.23 |
|
| Öl | 1 ex rast Parkeringen, Ölands norra udde (Mattias Rundberg m fl) 9.05–9.29 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Agneta Sundkvist m fl) 16.14 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-10-18 23:06:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status