| lllll Fjällgås | ||
| Upl | 20 ex Skönsberg, Hjälstaviken (Ola Henriksson) 8.30 |
|
| Upl | 25 ex rast Ledskärsbryggan (Agneta Looberger) 12.15–12.45 | |
| Ög | 2 ex Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Nils-Åke Andersson) 9.00–11.00 |
|
| Hl | 1 ad individmärkt Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.10–8.33 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 1 hane Årstaviken Tantolunden, Södermalm (Eva Georgii-Hemming m fl) 9.47 | |
| Sm | 1 hane stat Ryssbylundsdammen, Rockneby (Elisabet Bjuvsjö m fl) 9.15–9.30 |
|
| Sm | 1 ad hane födosök Trummen, Trummen (Oliver Halls) 16.30–17.00 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Sm | 1 2K+ rast Måsskär, Ekö (Åke Nilsson) |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 2 ad i par födosök Igelstaviken (Leif Östman m fl) 10.30 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Vg | 1 ex födosök Vadboden, Hornborgasjön (Per Johansson) 13.46 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 6 ex födosök Fågeludden, Hornborgasjön (Arne Johansson m fl) 12.00–13.30 | |
| Sk | 1 ex Östra Ringsjön (Kjell Rydh) 12.00 | |
| Sk | 1 hane rast Fulltofta badplats, Fulltofta (Mats Grahn) 15.12 |
|
| lllll Alkekung | ||
| Öl | 1 ex str N Tvättfatet (Erik Ejermo) 9.40–9.41 | |
| Öl | 1 2K+ str N Stora Rör / vindskyddet, Stora Rör (Staffan Rodebrand) 9.24 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Kungsträdgården, Norrmalm (Dirk Van Gansberghe) 8.54–9.04 |
|
| Srm | 1 ex rast Slussen, Södermalm (Ulf Hamrin) 14.15–14.17 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 1 2K hona (osäker bestämning) Kuppen (Tord Lantz m fl) 5.45–8.15 |
|
| Öl | 1 2K rast Ölands södra udde, Ottenby (Roland Lundgren) 7.10–11.20 |
|
| lllll Vitnäbbad islom | ||
| Öl | 1 2K+ str N Stora Rör / vindskyddet, Stora Rör (Staffan Rodebrand) 9.14 |
|
| Öl | 1 ex str N Tvättfatet (Erik Ejermo) 9.30–9.31 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | Noterad Fiskarehusdammen, Fulltofta (Frida Fridh) 14.12 | |
| Sk | 1 ex förbifl Pulken, Egeside (Åke Flygare) | |
| Sk | 1 ex förbifl Vombs ängar (Fredrik Grahn) 14.10 | |
| Sk | 1 ex förbifl Ilstorps grustag, Ilstorp (Staffan Nilsson) 10.10 | |
| Sk | 3 ex födosök Blentarp (Lars Sundlöf) 15.00 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Dlr | 1 ad hane förbifl Lundviken (Petter Strömberg m fl) 14.30–15.30 |
|
| Sm | 1 ad hane str N Ljungheden, Skillingaryds skjutfält (Per-Arne Fransson) 8.45–9.40 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Srm | 1 ex förbifl Marieberg, Yngaren (John-Erik Nyman m fl) 10.00 | |
| Srm | 1 ex förbifl Vadsjön (Jan Karlsson m fl) 10.30–12.30 | |
| Srm | 1 ex förbifl Vrena (Hans Norelius m fl) 13.55 | |
| Nrk | 1 ex str N Averby gärden. (Mats Weiland) 10.22 | |
| Vg | 2 ex födosök Ön, Gingri (Per Nyberg) 10.07–10.49 |
|
| Vg | 1 ex förbifl Vadboden, Hornborgasjön (Helena Ericson m fl) 11.50–12.06 | |
| Vg | 1 ex stat Nöre, Timmele (Jan Andersson) 11.30–12.50 |
|
| Boh | Noterad födosök Fjäll, Bro, Lysekil (Mona Klüft Carlsson) 10.00–11.25 | |
| Hl | 1 ex str O Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson) 10.32 | |
| Öl | Noterad Kastlösa malm (Tommy Ek) 18.30 | |
| Sk | 1 ex födosök Billebjer, Dalby (Lars-Erik Starkman) 18.05 |
|
| Sk | 1 ex förbifl Börringe mad (Lars Sundlöf) 16.00–16.30 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex sp/sj Åbysäcken (Björn Rödseth) 7.55–8.15 |
|
| Dls | 1 ex sp/sj Övre Dalbolandet (Jonny Jonsson) 15.45–16.18 | |
| Hl | 1 hane sp/sj Skällås, Simlångsdalen (Roy Ottosson) 11.30 |
|
| Öl | 2 ex Södra lunden, Ottenby (Mats Blomstedt) 11.15 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Penåsa (Mattias Pozsgai m fl) 11.41–12.19 |
|
| Sm | 2 ex par i lämplig häckbiotop Rasterna, Röttle, Gränna (Anders Emmerman) 8.10–11.30 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Hycklinge hage, Hycklinge, Oskarshamn (Hans Bohlin) 8.28–9.23 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Balsberget V (Roine Strandberg) | |
| Sk | 2 ex sp/sj Arnåkra - skyttebanan, Arnåkra (David Olausson) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Pålsjö skog, Pålsjö (Peter Svensson) 10.05 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Sofieroskogen (Peter Svensson) 9.55 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Brudarebacken, Göteborg (Ulf Persson m fl) 10.25–11.10 |
|
| Hl | 1 hane rast Strandpromenaden, Galtås, Falkenberg (Åsa Samuelsson) 10.25 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Norra ängarna, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 17.29–18.50 |
|
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Stenkelås, Onsala (Mikael Käll) 15.30 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Deberg, Fjärås (Mikael Käll) 14.30 | |
| Hl | 1 hane Tjolöholm, Marieberg (Anne-Catherine Ernehall) 14.00 | |
| Hl | 1 hona födosök Löftaåns mynning, Frillesås (Katarina Nord) 11.00–12.30 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Hökafältet Norra (Daniel Steen) 6.10–9.43 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 6.50–9.15 | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vattenmöllan (Dan Persson) 11.34–12.56 | |
| Sk | 1 hane lämpl biotop Rönnen, Norra Häljaröd (Nick Gräntz) 10.05–11.25 | |
| Sk | 1 hane stat Vombs ängar (Krister Hjalte) 10.00–10.30 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Vg | 1 hane Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Marcus Carlsson) 15.00–16.19 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Hl | 1 ex str Fyren, Morups Tånge (Mikael Jansson m fl) 5.55–11.00 |
|
| Sm | 1 ad hane sp/sj Kalmar lasarett, Stensö (Per-Göran Svensson) 7.40 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Lilla Vik golfbana, Vik, Vik (Peter Klerstad) 10.00 | |
| Sk | 3 ex rast Hobjer 41. Kåseberga. (Sven Splittorff) 10.15–10.20 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Ystad (Leif Karlsson) 11.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Eketorp (Gustav Knall) 14.00–16.00 | |
| lllll Sångsparv | ||
| Upl | 1 ad förbifl Österväga mosse, Österväga mosse (Anders Wahlström) 9.44 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-09 20:12:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status