| lllll [Polargås] | ||
| Sm | 1 ad rast Munksjön (Daniel Steen) 5.58–6.17 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Vb | 4 ex födosök Klintforsån (Khalil Rashid) 17.49 | |
| Dlr | 1 ex rast Hällatornet (Thomas Möller m fl) 10.18–10.46 | |
| Nrk | 4 ex födosök Hammarmaden, Kvismaren (Lars Thornberg) 12.10–12.47 | |
| Boh | 1 ex Södra stranden, Ödsmåls kile (Magnus Kinell) 8.06 | |
| Hl | 1 ex rast Fågeltornsviken, Tjolöholm (Gordon Lundvall) 12.00–13.10 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 1 hona stat Glänåstornet, Tåkern (Göran Gustavsson) 11.36–12.47 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Hl | 2 ex rast Påarp (Magnus Kinsch) 9.00–11.30 | |
| lllll Sibirisk tundrapipare | ||
| Nrk | 1 ex rast Hammarmaden, Kvismaren (Lasse Eklund) 3.40–10.09 | |
| Öl | 1 ex födosök Kapelluddens fyr, Kapelludden (Kjell-Olof Hedlund) 8.20–11.00 |
|
| lllll Tereksnäppa | ||
| ÅsL | 1 ex sp/sj Övre Selet, Ransarluspen (Kjell Wallin m fl) 15.15–15.55 |
|
| lllll Rödbena | ||
| Sk | 238 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 4.30–13.00 |
|
| lllll Storlabb | ||
| Boh | 1 ex str SV Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 3.55–7.15 |
|
| Boh | 1 ex str Härön (Peter Ström) 4.00–9.00 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Hl | 1 ad (osäker bestämning) Vassvik, Eftra (Per Magnus Ehde) 6.00–7.00 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 5 ex stat Tobisgrundet, Ölands norra udde (Michael Tholin m fl) | |
| lllll Mindre lira | ||
| Boh | 1 ex str Härön (Peter Ström) 4.00–9.00 |
|
| Boh | 2 ex str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 3.55–7.15 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 7 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 8.30–14.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Fredrik Westerlund m fl) 10.30–10.45 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Vsm | 1 hane förbifl Kungsåra kyrka, Kungsåra sn (Mikael Fallgren) 14.30–14.40 | |
| Gtl | 1 ad hane födosök Hangvar Kyrkebys 707 (Torbjörn Larsson) 8.23 | |
| Gtl | 1 ad hane födosök Skymnings Fleringe (Magnus Nilsson) 14.15 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 ex födosök Triangeln, Kiruna (Robert Flygare) | |
| Vb | 1 ex förbifl Röbäcksdalen, Umeälvens delta och slätter (Christer Olsson) 10.40–11.00 |
|
| Vb | 1 ex födosök Slätterna söder om ikea (Anton Långberg m fl) 11.59 | |
| Dlr | 2 ex födosök Hessesjön (Christer Bergström) 11.18 | |
| Dlr | 1 ex födosök Nybro (Yngve Johansson m fl) 15.46–15.51 |
|
| Dlr | 2 ex födosök Vatthammar (Patrik Engberg) 10.25–10.46 |
|
| Dlr | 1 ad födosök Strandnäs, Finsta Ängar Hedemora (Dag Lanerfeldt) 14.39 | |
| Ög | 1 ex födosök Slätmon (Christian Allard) 6.23–6.24 | |
| Nrk | 1 ad förbifl Filipshyttan 334 (Henrik Josefsson m fl) 12.00 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Hammarmaden, Kvismaren (Lasse Eklund) 3.40–10.09 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Västra Oxhagen, Örebro (Ove Pettersson) 12.30 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Vintrosa kyrka, Vintrosa (Erik Törnvall m fl) 11.17 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Oset (Christer Tegebro m fl) 6.30–11.00 |
|
| Nrk | 1 ex födosök Öby kulle (Liese Hanisch) 10.08 |
|
| Vg | 1 ex förbifl Bjällum Bäckagården (Torbjörn Skogedal) | |
| Hl | 2 ad i par födosök Högryd, Sibbarp (Håkan Sjöberg) 9.55 | |
| Gtl | 1 ex förbifl Simunds (Måns Lagerlöf) 8.45 | |
| Sm | 1 ad födosök Gållösa, Gållösa (Mats Oldenborg) 14.35 | |
| Sm | 1 ex stat Helmershus, Vidöstern (Roger Ahlman) 6.45–7.58 | |
| Sk | 1 ex sträckförsök Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 4.30–13.00 | |
| lllll Röd glada x brun glada | ||
| Dlr | 1 ex födosök Tyskbo (Jerker Bergquist) 11.11 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Gst | 1 ex sp/sj Nordost, Gävle (Anders Enqvist) 1.15–1.30 |
|
| Vsm | 1 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 6.06 | |
| lllll Flodsångare | ||
| Ång | 1 ex sp/sj Flärke, Mo kyrka (Joel Hallingfors) 1.15–1.30 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Rastholmen, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Peter Josefsson) 10.46 | |
| lllll Backsvala | ||
| Sk | 500 ex str V Vitemölla, Vitemölla (Christer Nilsson) 16.30–18.00 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Bjuröklubbs fiskeläge, Bjuröklubb (Niklas Lindberg Alseryd) 11.00 |
|
| lllll Nordsångare | ||
| ToL | 1 ex sp/sj Nukutussjöarna (Sara Sand m fl) 10.05–10.20 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 ex lock Ängens (Hans Lindqwist) 5.05–10.30 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 2 i par lämpl biotop Dammen, Ramsvikslandet (Per Wohlin m fl) 11.20–11.30 | |
| Sk | 1 hane lämpl biotop Krogstorp, Nymölla (Nils Valdemarsson) 13.30 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 1 ex Kumlan Ö, Maglehem (Tobias Ljungquist) 10.44 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 1 ex permanent revir Rigeleje, Juleboda (Fredrik Adolfsson) 9.00 | |
| Sk | 3 ex pulli/nyligen flygga Nyehusen, Kristianstad (Fredrik Adolfsson) 8.30 | |
| Sk | Noterad permanent revir Stockaboden, Furuboda (Fredrik Adolfsson) | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Albrunna kalkbrott (Örjan Engebrand) 5.02–11.35 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby (Marinko Karabatic) 12.17 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-07-05 18:28:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status