| lllll Stripgås | ||
| Vb | 1 ex Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens delta och slätter (Anders Hofer) 10.00–11.30 |
|
| Vg | 4 ex rast Sydkullen, Hullsjön (Michael Egerzon) 10.20–11.50 |
|
| Boh | 1 ex rast Mollön, Herrestad (Erold Coleman) 11.30–11.50 | |
| lllll Fjällgås | ||
| Vb | 1 1K förbifl Bergön, Umeälvens delta och slätter (Micael Jonsson) 10.50–13.03 |
|
| Mpd | 3 ex rast Fagerviksfältet, Fagervik, Timrå (Börje Silfer) 13.00–13.15 |
|
| Mpd | 3 ex rast Vivstavarvsfälten (Börje Silfer) 12.15–12.30 |
|
| Hls | 3 2K+ rast Tunasjön (Lars Göran Lindström) 12.30–13.00 | |
| Upl | 50 ad rast Fågeltornet, Hjälstaviken (Clas Cronlund) 7.25–10.15 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Vg | 1 hane stat Hanatorp, Örby (Mikael Johansson) 8.00–9.10 | |
| lllll Rostand | ||
| Sk | 3 ex stat Långören (Robert Tuveson) 15.27 | |
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Hl | 2 ex födosök Munkagårdsfloen, Morup (Karin Bergh) 12.15 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Vg | 1 ex födosök Ramslätts mader, Fritsla (Ronny Fallberg m fl) 10.00 | |
| lllll Fjällabb | ||
| Öl | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Pralinen, Degerhamn (Karl-Erik Sundström) 8.28–8.33 |
|
| Sk | 1 1K str SV Nabben, Falsterbonäset (David Armini) 5.10–12.30 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K rast Ölands södra udde, Ottenby (Jörgen Fritzson) 7.00–9.56 | |
| Sk | 7 1K förbifl Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 5.35–9.00 |
|
| Sk | 1 1K förbifl Lagunens småbåtshamn, Ribersborg (Karl Pettersson) 6.40–7.20 | |
| Sk | 1 1K Nabben, Falsterbonäset (David Armini) 5.10–12.30 | |
| lllll Gråtrut | ||
| Sk | 9000 ad rast Lomma Södra, Lomma (Kristian Ståhl) 8.00–10.30 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 8 ex förbifl Lagervägen, Arlöv (Michael Averland) 9.50 |
|
| Sk | 55 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 5.35–9.00 | |
| Sk | 10 ex Terekudden, Bunkeflo strandängar (Christel Stenberg) 11.25–13.30 |
|
| Sk | 16 ex str SV Ön (Björn Olsen) 12.30 |
|
| Sk | 15 ex str SV Hus 93, Potatisåkern (Stefan Cherrug m fl) 12.45 | |
| Sk | 8 ex förbifl Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 12.42 |
|
| Sk | 2 ex födosök Furutorp, Fågeltofta (Ulf Gärdenfors) |
|
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 1 ex rast Rågskär, Torslandaviken (Torbjörn Petersson m fl) 7.00–9.30 | |
| Hl | 2 ex födosök Råöviken (Camilla Pakka) 16.33 | |
| Hl | 3 1K födosök Fågeltornet, Getterön (Rickard Holgersson m fl) 16.52 |
|
| lllll Mindre skrikörn | ||
| Upl | 1 ad stat Fjärdhundraslätten (Kenneth Pless) 7.45–11.55 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Srm | 1 1K str SV Pumphusängen, Ågesta (Stefan Ettestam) 9.38–11.39 |
|
| Sk | 1 1K str Falsterbo Ljungen (Sven Jönsson m fl) 12.18–12.24 | |
| Sk | 1 1K str SV Skanörs ljung, Falsterbonäset (Ola Henriksson) | |
| lllll Ängshök | ||
| Upl | 1 3K+ hona födosök Fjärdhundraslätten (Vilhelm Amcoff) 5.27–11.52 | |
| Ög | 2 1K Långeryd, Fågelsta (Tommy Eriksson) 12.03–12.04 | |
| Öl | 1 1K str SV Ölands södra udde, Ottenby (Bosse Carlsson) 11.34 | |
| Öl | 2 1K förbifl Alby (Lennart Carlsson m fl) 14.42 |
|
| Öl | 1 2K+ hona födosök Gynge 101, Resmo socken (Bengt E Larsson) 12.35 | |
| Öl | 1 3K+ hona födosök Össby 243, Össby hamn (Henrik Ehrenberg m fl) | |
| Öl | 1 1K födosök Stenåsa alvaråkrar, Stenåsa (Mats Bjersing m fl) 14.20 | |
| Öl | 1 ad hane födosök Solgården, Segerstad (Katarina Nord) 16.40 | |
| Öl | 1 2K+ hane förbifl Vägen/ alvaret 1 km SO Möcklemossen, Möckelmossen (Bengt E Larsson) 10.50–12.20 | |
| Bl | 1 ad hona födosök Blötö (Anders Blomdahl) 10.00–12.48 |
|
| Bl | 1 ad hona födosök Vambåsafälten, Förkärla (Anders Blomdahl) 13.40–13.45 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Vb | 1 ex födosök Ytterkasamark, Hössjö (Per Holgén) 12.30–12.40 | |
| Dlr | 1 ex födosök Limatornet, Limsjön, Leksand (Anna Dufström) 8.00 | |
| Dlr | 1 ex födosök Våbäck, Gustafs (Gustav Andersson) 15.42 | |
| Vrm | 1 ex förbifl Edsbjörke 36, Björken (Patric Gullström) 15.10–15.33 | |
| Upl | 1 1K förbifl Gölja våtmark, Simtuna sn (Johan Nilsson m fl) 13.23 |
|
| Nrk | 2 ex Osvalla 230, Tysslingen (Maria Wanche) 17.43 | |
| Vg | 1 ex str S Nossan Tumberg (Lars E Andersson) 9.34–11.51 | |
| Hl | 1 1K förbifl Sävsjö, Lis mosse (Jörgen Fagerblom m fl) 14.00–16.30 | |
| Gtl | 1 ex födosök Pavikens utlopp, Paviken (Johan Henriksson) 13.56 | |
| Sm | 1 ex förbifl Husebymaden (Nils-Arne Thunell) 12.12 | |
| Sm | 1 ex födosök S:t Sigfrid 101, S:t Sigfrid (Lars Lidberg) 14.45 |
|
| Sk | 1 ex str SV Vallarna Teckomatorp, Teckomatorp (Johan Gustafsson) 14.01–14.41 | |
| Sk | 2 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Hans-Åke Gustavsson) 6.05–14.00 |
|
| Sk | Noterad str Falsterbo Ljungen (Sven Jönsson m fl) 12.27–12.28 | |
| lllll Biätare | ||
| Sk | 1 ex str Falsterbo Ljungen (Sven Jönsson m fl) 12.44–12.45 | |
| Sk | 1 ad str SV Nabben, Falsterbonäset (Hans-Åke Gustavsson) 6.05–14.00 |
|
| lllll Rödfalk | ||
| Öl | 1 hane födosök Frösslunda alvar, Frösslunda (Marie Lindholm) 10.00–10.15 | |
| Öl | 1 2K hane födosök Vägen/ alvaret 1 km SO Möcklemossen, Möckelmossen (Matthis Persson) 8.30–9.00 |
|
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sm | 1 ex födosök Järnvägsgatan 3A, Anneberg (Conny Dahnson) 9.30 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 4 ex födosök Ävja, Almön-Myggenäs, Tjörn (Maria Johannessen) 9.30 |
|
| Hl | 3 ex födosök Hagön, Halmstad (Anders Wirdheim) 9.00–9.45 |
|
| Hl | 1 1K rast Lerjan (Angie Cederlund) 7.15–9.25 | |
| Bl | 1 hane rast Vesan (Monica Malmberg m fl) 9.30 | |
| lllll Gulärla | ||
| Sk | 3920 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) | |
| lllll Kornsparv | ||
| Sk | 1 ex rast Löddeåns mynning fågeltornet, Löddesnäs (Mikael Grantén) 14.08–14.26 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-21 17:48:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status