| lllll Rödhalsad gås | ||
| Sm | 1 ex rast Västra Djurle, Djurle myr (Adrian Göthe) 13.30–13.45 |
|
| Sk | 1 ex rast Gessie ängar (Herbert Baumann m fl) 12.05 | |
| lllll Stripgås | ||
| Bl | 1 ex (osäker bestämning) Nättraby (Jonas Ehrlow) 12.30 |
|
| Sk | 2 ex rast Vombsjöns västra ängar (Henrik Pihlemark) 13.00–14.00 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Dls | 1 ex rast Hallebol, Tösse, Tydjesjöområdet (Osborne Lindberg) 7.15–8.30 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 6 i par Årstaviken Tantolunden, Södermalm (Erik Zachariassen) 13.02 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Sk | 1 ad hane födosök Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 7.56–9.20 |
|
| Sk | 1 hane rast Surfklubben, Klagshamns udde (Viktor Björkert m fl) 7.40–8.00 | |
| lllll Praktejder | ||
| Boh | 1 ad hane str N Hyppeln (Ingemar Åhlund) 9.48 |
|
| Hl | 1 ad hane str N Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Anders Andersson) 6.45–12.00 |
|
| Sk | 1 ad hane rast Skanörs hamn, Falsterbonäset (Herbert Baumann m fl) 7.55–8.10 |
|
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Sk | 1 ad hane rast Örby ängar, Råå (Viktor Björkert m fl) 8.55–9.10 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Sm | 1 ad hane rast Osudden pumphuset, Vidöstern (Roger Ahlman m fl) 7.44–11.34 | |
| lllll Snatterand x gräsand | ||
| Gtl | 1 hane födosök Brissund (Hannes Andersson m fl) 13.30–16.30 |
|
| lllll Större turturduva | ||
| Gtl | 1 ex stat Värnhem (Örjan Siik m fl) 10.18–10.20 |
|
| Gtl | 1 ex (orientalis) Värnhem (Carl Magnus Larsson) 10.15–10.20 |
|
| lllll Kustpipare | ||
| Sk | 1 ex födosök Sandön, Utvälinge (Jonas Nilsson) 9.19 | |
| Sk | 1 ex Salviken södra delen, Salviken (Håkan Wittzell) 10.15–11.30 | |
| lllll Lunnefågel | ||
| Hl | 1 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Anders Andersson) 6.45–12.00 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Hl | 1 2K födosök Tärnvägen 1, Trönninge (Johan Tufvesson) 9.36–9.53 |
|
| Öl | 1 3K Triberga läge (Kristoffer Olsson Stenman) 8.59 | |
| Sk | 1 2K rast Spillepeng (Fredrik Hansson) 11.00–14.00 | |
| Sk | 2 2K rast Åsvägens Ängar, Torna Hällestad kyrka (Mikael Calner) 9.20–11.00 | |
| Sk | 1 2K rast Stora dammen, Pildammsparken (Johan Fagefors) 13.50–15.10 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Boh | 1 ex str S Kråkudden, Hönö (Jonas Bergman Laurila m fl) 6.48–12.00 |
|
| Hl | 1 ad str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Anders Andersson) 6.45–12.00 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 4 ex Viby, Hammarsjön (Ulf Hjelm) 13.30 | |
| Sk | 2 ex födosök Flyinge ängars naturreservat (Jonas Nilsson) 16.45 | |
| Sk | 7 ex förbifl Almelund, Veberöd (Staffan Nilsson) 14.35 |
|
| Sk | 10 ex Hemmestorps mölla, Vombs fure (Ingrid Evaldsson) 12.30–12.40 | |
| lllll Brun glada | ||
| Sk | 1 ad födosök Yngsjö kapell (Viktor Björkert m fl) 12.30–12.45 | |
| Sk | 1 ex födosök Västra Näsbyholm, Näsbyholm (Anders Coxnell) 8.00–9.00 | |
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) 7.30–10.00 | |
| lllll Backsvala | ||
| Sk | 2 ex str N Haväng (Jonas Gustafsson) 14.20 | |
| lllll Hussvala | ||
| Sk | 1 ex förbifl Revet, Simrishamn (Bengt Bengtsson) 15.00 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex lock Sofiero gård (Fredrik Johansson) 8.35–9.03 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 hane födosök Haga kile (Magnus Levin) 8.17–11.30 | |
| Boh | 1 hane Askesbyvägen, Göteborg (Anne-Catherine Ernehall) 12.00–12.30 | |
| Boh | 1 hona födosök Härholmskilen, Råssön, Kalvöfjorden (Stefan Oscarsson) 14.17 | |
| Hl | 1 2K+ hane rast Busör (Christopher Gullander) 9.10–14.15 |
|
| Hl | 1 2K+ hane rast Björkängs havsbad (Stefan Göransson) 14.35 |
|
| Sk | 1 hane födosök Solvik, Skåre hamn (Marcus Teveborg) 15.25–15.30 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Ingvar Torsson) 11.14–11.33 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-01 21:36:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status