| lllll [Polargås] | ||
| Hl | 1 ad rast Båtafjorden (Mikael Hellman) 9.00–9.30 |
|
| Hl | 1 ex Fågeltornsparkeringen, Getterön (Göran Andersson) 8.57 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Vg | 4 ex stat Vänersborgsviken (Fredrik Lång) 17.25–19.25 |
|
| Boh | 1 ex rast Lökebergs kile (Anders Balksten) 15.30–16.10 | |
| Boh | 1 ex födosök Plattformen, Ödsmåls kile (Daniel Arvidsson) 11.04 | |
| Boh | 2 ex rast Hegärde, Bro, Lysekil (Frida Björkdahl) 16.15–16.30 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Hl | 1 ex rast Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sk | 2 1K stat Näsbyholmssjön (Robert Rydbeck m fl) 13.41–14.53 | |
| lllll Bredstjärtad labb | ||
| Vb | 1 ex förbifl (ljus morf) Svartnäsudden (Jacob Karlsson) 15.30 |
|
| lllll Alkekung | ||
| Boh | 1 ex födosök Grosshamn, Ramsvikslandet (Tommy Magnusson m fl) 9.30–11.00 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex stat Kungsträdgården, Norrmalm (Stig-Åke Abrahamsson) 6.30–6.45 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 20 1K rast Udden (Erik Wahlgren) 6.00–7.37 | |
| Gtl | 7 1K rast Rivet (David Kihlberg) 4.30 | |
| Öl | 1 1K rast Tobisgrundet, Ölands norra udde (Mikael Ackelman m fl) 11.22 | |
| Öl | 1 1K rast Ölands södra udde, Ottenby (Anders Staaf m fl) 11.22 | |
| Sk | 2 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.15–18.30 |
|
| Sk | 1 1K rast Lomma Södra, Lomma (Tomas Flyman) 9.15–9.35 | |
| Sk | 1 1K rast Stora dammen, Pildammsparken (August Thomasson) 12.10–12.25 | |
| Sk | 1 ex Nabben, Falsterbonäset (Knut Hjörnhede m fl) 9.30–12.40 | |
| Sk | 1 1K str SV Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 4.30–9.30 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Srm | 1 ex str SV (osäker bestämning) bänken, Landsort (Göran Andervass) 9.15 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 23 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.15–18.30 |
|
| Sk | 1 ad födosök Rörsjön, Rörsjön (Johan Stenberg) | |
| Sk | 51 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 4.55–6.55 | |
| Sk | 2 ad besöker bebott bo Flyinge kungsgård (Stefan Bergström m fl) | |
| Sk | Noterad Heingetorp, Lövestad (Frida Andersohn) 10.05 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 2 ex rast Sjövik, Haga kile (Elisabeth Norde'n) 15.15 | |
| Boh | 1 1K stat Rågskär, Torslandaviken (Erik Sterner) 12.45 | |
| lllll Ägretthäger | ||
| Vg | 217 ex rast Utloppet, Hornborgasjön (Jörgen Fritzson) 16.25–18.31 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Ög | 1 ad hona förbifl Börstad, Orlunda kyrka (Tommy Eriksson) 12.18 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ex födosök Storavan, Boden (Jerry Larsson) 9.45–10.45 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Bertil Rahm) 7.20–10.50 | |
| Nrk | 1 ex födosök Lännäs (Jan Karlsson) 13.10 | |
| Hl | 1 ex str S Särdal Lyckebo (Lars Blomqvist m fl) 11.30 | |
| Öl | 1 ex födosök Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Kaj Sundström) 13.29–14.27 | |
| Öl | 1 ex förbifl Ås vandrarhem ottenby (Bengt Svensson) 13.15 | |
| Sm | 1 1K stat Össlöv, Ljungby, Lagan (Jonas Starck) 16.50–17.50 | |
| Sk | 1 ex Lilla Svedala, Svedala (Jan Petersson) 11.30 | |
| lllll Biätare | ||
| Hl | 1 ex str S fyrklövervägen 13 (Jörgen Fagerblom m fl) 18.25 |
|
| lllll Vitryggig hackspett | ||
| Dls | 1 hane födosök Upperud, Skållerud (Niclas Winqvist) 16.30–17.00 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 1 ex ringm Stora Fjäderägg (Benjamin Rodling m fl) | |
| lllll Vassångare | ||
| Nrk | 1 ex sp/sj Kvinnerstasjön, Kvismaren (Patrik Hedengren) 8.00–10.15 | |
| lllll Stentrast | ||
| Gtl | 1 ad hane stat Vännes (Mikael Grantén m fl) 17.46–19.15 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 2 ex Äspekullen, Säve (Linus Westlund m fl) 18.05 |
|
| Boh | 2 ex (1 1K hane + 1 1K honf) Vallarna, Toreby, Harestad (Peter Strandvik) 13.10–13.30 |
|
| Boh | 1 hane Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Stefan Oscarsson) 9.21 | |
| Boh | 1 ex Grosshamn, Ramsvikslandet (Tommy Magnusson m fl) 9.30–11.00 | |
| Hl | 1 hane födosök Pölsefloen, Morups Tånge (Ragnar Ödegård) 12.00 | |
| Hl | 2 ex födosök Utteros, Tvååker (Peter Anderson m fl) 11.40–11.50 |
|
| Sk | 1 1K Klören (Henrik Johansson) 8.30–10.00 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Sk | 6 ex födosök Sandhammaren (Gunilla Wetterling m fl) 8.30–8.45 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-05 21:58:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status