| lllll Rödhalsad gås | ||
| Boh | 1 ex födosök Greby-Kleva, Sannäsfjorden (Jan Uddén) 8.30–9.00 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Nrk | 4 ex rast Västra dammen, Boglundsängen (Ole Jonsson m fl) 8.43 | |
| Vg | 5 ex rast Trandansen, Hornborgasjön (Andreas Sandblom) 14.10 | |
| lllll Fjällgås | ||
| Ång | 13 ex str SV Kattastrand, Härnösand (Magnus Zetterström) 10.19 |
|
| Hls | 68 ex rast Lillfjärden (Johnny Snell) 12.30 | |
| Hl | 1 ad födosök Dammen, Getterön (Peter Samuelsson m fl) 9.41 |
|
| lllll Nilgås | ||
| Hl | 1 ex födosök Dammen, Getterön (Irene Hofstedt) 10.30 | |
| lllll Vitnackad svärta | ||
| Vb | 1 hane stat Piren, Holmsund (Alf Isaksson m fl) 10.35–10.55 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sk | 7 ex Näsbyholmssjön Skurup, Näsbyholm (Johnny Jönsson) 14.30 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| ÅsL | 1 ex förbifl Stekenjokksgruvan, Stekenjokk (Matthis Persson) 9.40 | |
| Dlr | 1 hane ruvande Nipfjället, övre parkeringen, Nipfjället (Jerker Bergquist) 10.00 |
|
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Hjd | 5 ex parning/parningsceremonier Kojebäcken, Flatruet (Jimmy Peterson) 1.34 | |
| lllll Tereksnäppa | ||
| ÅsL | 1 ex Övre Selet, Ransarluspen (Matthis Persson) 12.50–13.05 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex stat Lillskärsudden, Sörmjöle (Alf Isaksson m fl) 11.45–12.30 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| Jmt | 3 ex 876 möh-skylten, Stekenjokk (Matthis Persson) | |
| Hjd | 6 ex födosök Flatruet (Helena Ericson m fl) 10.00–10.30 | |
| lllll Vitvingad tärna | ||
| Vg | 1 ad födosök Södra klarvattenytan, Hornborgasjön (Hampus Kvarnliden) 7.46 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex förbifl Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson m fl) 8.15–13.00 | |
| Sk | 1 ex förbifl Byvägen 31, Åkarp Burlöv (Adrian Göthe) 18.03 |
|
| Sk | 4 ex födosök Herculesdammarna, Hammarsjön (Karl-Erik Rydler m fl) 8.25–10.00 | |
| Sk | 1 ex födosök Björkhaga (Hampus Rosberg) 14.00 | |
| Sk | 2 ex förbifl Skurup (Roy Blad) | |
| Sk | [Noterad ad stat] Hyllstofta (Ida Hultberg) 15.37 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 2 ex födosök Rågskär, Torslandaviken (Carina Olsson) 12.00–13.00 |
|
| lllll Silkeshäger | ||
| Vg | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Ingemar BE Larsson) 6.40 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Srm | 1 hona str SV Marviken, Brannäs våtmark (Tommy Knutsson) 4.10–8.15 | |
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 1 ex födosök Fjällnäs, Gällivare (Carl Sörensen) 14.41 | |
| LuL | 1 ex födosök Björknäs vid 97-an, Vuollerim (Lars-Göran Hedberg) | |
| ToL | Noterad Malmbangården, Malmbangården (Eva Johansson) 10.07 | |
| ToL | 4 ex Kiruna kn. soptipp, Kiruna (per-erik mukka) 15.10 | |
| Nb | 1 ex förbifl Mjöfjärden 378 (Lars-Göran Mårtensson) 8.20–8.21 | |
| Vb | 1 2K+ förbifl Djäkneböleslätten, södra, Djäkneböle (Micael Jonsson) 12.30–14.18 |
|
| Vb | 1 ex födosök Degernäsbäcken, S väg, Umeälvens delta och slätter (Kerstin Årdahl) 14.10 | |
| Dlr | 2 ad stat Kolarbo, Åsgarn, Avesta (Mats Forslund) 10.22–10.54 | |
| Vg | 1 ex födosök Vinsarp, Vinsarpssjön (Jan Andersson m fl) 12.05–12.40 |
|
| Vg | 1 ad födosök Flatasjön, Dalum (Jan Andersson m fl) 12.50–13.05 |
|
| Sm | 1 ex födosök Feringe (Jonas Starck) 8.45 | |
| Sm | 1 ex födosök Tånnö motell, Vidöstern (Roger Ahlman) 4.40–7.08 | |
| Sk | 1 3K+ str SV Ängsnäset, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 10.09–13.55 | |
| lllll Aftonfalk | ||
| Boh | 1 2K hane förbifl Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Peter Nilsson m fl) 8.30–12.20 |
|
| lllll Saxaulvarfågel | ||
| Hl | 1 2K födosök (pallidirostris) Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 9.32 |
|
| Hl | 1 2K hane stat (pallidirostris) Kohagen, Norra Näs (Stefan Johansson) 7.02–7.45 | |
| lllll Pungmes | ||
| Upl | 1 hane Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Liese Hanisch) 11.03 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Dlr | 1 ex sp/sj Ingarvsdammen, Falun (Håkan Olsson m fl) 12.30 |
|
| Vsm | 2 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 1.30 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Nor, Roslags-Bro (Mikael Johansson) 4.10–4.42 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Djura bäck vid lindövägen gamla rörsviken, Lindö (Clas Tornefjell m fl) 9.30 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Banvallen öst om Latorp (Jonathan Waern) 4.05–4.25 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Markestad (Fredrik Solgesjö) 0.30 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Fårskär (Per Johan Ulfendahl) 0.56 | |
| lllll Vassångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Niclas Backström) 14.24–18.25 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Djävulsön, Dättern (Olle Wahlström) 5.47–9.09 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Jmt | 1 ex sp/sj Kolåsen (Arne Holgersson) 10.00–11.03 |
|
| Ång | 1 ex sp/sj Kattastrand, Härnösand (Vilhelm Tafvelin) 9.03–9.15 |
|
| Boh | 1 ex sp/sj Johannesvik, Hovenäset (Thomas Ring) 13.13–13.31 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex Fågeldammarna, Stadsskogen, Uppsala (Harald Ericson) 14.43 |
|
| Vg | 1 ex sp/sj Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg (Staffan Larsson) 7.20 |
|
| Sk | 2 hane sp/sj Klåverödsdammen (Davide Sanguineti) 9.08–9.15 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 1 hane Stålbron, Genevadsåns mynning (Ulf Mörte) 4.50–5.10 | |
| Hl | 2 i par upprörd, varnande Kohagen, Norra Näs (Stefan Johansson) 7.02–7.45 | |
| Sm | 1 ad hane permanent revir Södra Kärr (Agne Tjädermyr) |
|
| lllll Citronärla | ||
| Vb | 1 ex stat Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter (Mikael Westerlund) 14.22 |
|
| Gst | 2 ad i par föda åt ungar Testeboåns delta, Inre Fjärden (Anders Johansson) 8.35–10.15 |
|
| Upl | 1 hona stat Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Mikael Sellin) 6.05–9.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Löt, Solberga (Douglas Gustafsson) 12.12–12.14 |
|
| Öl | 2 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Leif Dahlgren m fl) 9.45 |
|
| Sk | 3 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 7.20–11.00 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-21 18:32:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status