| lllll Stripgås | ||
| Vb | 4 ex rast Rickleå, Bygdeå (Håkan Olsson) 1.00 |
|
| Nrk | 4 ex rast Boglundsängen (Claes Dyst) 13.51 | |
| Sk | 2 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.45–12.00 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Vg | 1 hane stat Hanatorp, Örby (Berndt Ekberg) 7.20–8.30 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 2 i par Glänåstornet, Tåkern (Camilla Stare m fl) 8.20 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Ög | 2 ex Glänåstornet, Tåkern (Roland Betnér) 7.15–8.02 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Hjd | 1 ex lämpl biotop Småtjärnarna N Falkvålen, Flatruet (Stefan Mattsson) 17.19 | |
| Dlr | 1 ex lämpl biotop Nipfjället, övre parkeringen, Nipfjället (Hans Malmsten m fl) 9.00–11.00 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Hjd | 5 ex sp/sj Norra vägbommen, Flatruet (Magnus Renmyr) 11–12.6 21.55–2.15 | |
| lllll Amerikansk beckasin | ||
| Hjd | 1 ex sp/sj Storsjö fiskecamp, Storsjö (Clas Tornefjell m fl) 0.05–0.08 | |
| lllll Fjällabb | ||
| LyL | 2 ex lämpl biotop Geppejaure, Kaissats (Gaisatj) (Lars Malmgren) 9.00–13.30 | |
| Jmt | 1 ex Raavre, Stekenjokk (Stefan Karlsson) 10.15 | |
| Hjd | 3 ex förbifl Falkvålen, Flatruet (Niklas Graberg m fl) 6.00–8.30 | |
| Hjd | 1 ex Hamrafjället (Jonas Adner) | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Sk | 1 ad stat Lund Stationen, Lund (Cornelia Gustafsson) 17.00 | |
| lllll Vit stork | ||
| Bl | 1 ex rast Ronneby Horse center (Therese Nilsson) | |
| Sk | 1 ex Vombs ängar (Ebba Falk) 4.40–5.04 | |
| Sk | 1 ex str SV Ljungens Camping, Falsterbonäset (Johan Lorentzon) 12.30 | |
| Sk | 1 ex förbifl 600 m NV Lyckås (obsplatsen), Fyledalen (Viktor Björkert) 8.35–12.20 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 1 ex födosök Vadarstranden, Torslandaviken (Lars Andersson) 15.21 | |
| lllll Silkeshäger | ||
| Vg | 1 ex rast Ganlet, Önnered (Ulf Bergh) 15.54 |
|
| lllll Lammgam | ||
| Öl | Noterad ad rast Melösa (Tommy Lundquist) 13.30–14.07 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Sm | 1 2K hona förbifl Värnanäs (Johan Willner m fl) 12.40 | |
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 1 ex födosök Romiten, Gällivare (Andreas Degerman) 8.53–9.05 | |
| ToL | 1 ex födosök Kaalasjärvi by hemgården, Kaalasjärvi by (Tage Fjällborg) | |
| Srm | 1 ex födosök Ärsta, Segerstad (Andreas Ekman) 11.38–11.42 |
|
| Vg | 1 ex förbifl Bjällum Bäckagården (Torbjörn Skogedal) | |
| Vg | 1 ad födosök Skövde soptipp, Skövde (Simon Stenberg Jönsson) 7.05–8.13 | |
| Sm | 1 ex förbifl Helmershus, Vidöstern (Lars-Gunnar Reén) 7.30–8.26 | |
| lllll Härfågel | ||
| Hls | 1 ex födosök Forsa k:a (Fredrik Narfström) 15.20–15.45 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Överbyn, Klabböle, Umeå (Fredrik Alriksson) 5.02–5.03 |
|
| Hls | 1 ex sp/sj Kyrksjön, Ilsbo (Johan Myhrer) 8.41–8.44 |
|
| Gst | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Gustavsberg, Torsåker (Kjell Pålsson) 0.45–1.05 |
|
| Dlr | 1 ex sp/sj Lusmyren (Magnus Fridolfsson) 17.06–17.08 |
|
| Vsm | 2 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 7.45 |
|
| Upl | 1 ex sp/sj Morkullevägen, Barkarby, Järfälla (Ulf Svahn) 9.07 |
|
| Upl | 1 ex sp/sj Fladen, Ledskärsområdet (Vilhelm Amcoff) 0.01–0.02 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Frälsningsarmens hus, Ängstugeområdet (Björn Erixon) 5.26–5.36 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Rysjö hagar, Kvismaren (Anders Jacobsson) 5.50–10.15 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Ölands södra udde, Ottenby (Lars Hansson m fl) 7.38 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Högnalöv, Uråsa kyrka (Per Forsberg) 8.00–8.30 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Norrlöten, Ledskärsområdet (Per Johan Ulfendahl) 0.06 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Sörön, Kvismaren, Kvismaren (Magnus Friberg) 16.42 | |
| lllll Vassångare | ||
| Vrm | 1 ex sp/sj Tullholmsviken, Karlstadsområdet (Per Gustafsson) 8.05–8.10 |
|
| Vsm | 1 ex sp/sj Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Torbjörn Hegedüs) 7.25–9.00 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Sävaåns mynning, Lårstaviken, inre delen (Niclas Backström m fl) 11–12.6 20.55–1.22 | |
| Upl | 2 ex sp/sj Örsundaån (Niclas Backström m fl) 11–12.6 20.55–1.22 |
|
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 6.43–7.12 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Rysjön, Kvismaren (Anders Jacobsson) 5.50–10.15 |
|
| lllll Gräshoppsångare | ||
| Upl | 15 ex sp/sj Örsundaån (Niclas Backström m fl) 11–12.6 20.55–1.22 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Raningsbäcken, Klabböle, Umeå (Fredrik Alriksson) 4.46–4.47 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Brahehus (Mattias Öberg) 9.48–10.08 |
|
| lllll Rosensångare | ||
| Öl | 1 ex (osäker bestämning) Ottenby fågelstation, Ottenby (Mats Andersson m fl) 9.25–9.30 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vsm | 2 ad sp/sj Västsura hassellund, Sura sn (Mikael mälberg) 11.30 |
|
| Vg | 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg (Magnus Willner) 9.00–9.30 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Göingsvad (Jonny Johansson) 9.30 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Linnebjär naturreservat, Södra Sandby (Gordon Lundvall m fl) 8.55–10.00 |
|
| lllll Sydnäktergal | ||
| Srm | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Västergården (Björn Erixon) 1.50–2.03 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 ex Långeland (Kerstin Munk Mattiasson) 9.15–10.09 | |
| Hl | 2 pulli pulli/nyligen flygga Busör (Göran Lindh m fl) 10.00–11.30 | |
| Hl | 1 hane födosök Båtafjorden (Stefan Göransson) 15.55–16.10 | |
| Sk | 1 hane Energiskogen (Ola Svensson) 12.25–12.33 | |
| Sk | 3 ex Rönnen, Norra Häljaröd (Jukka Valtonen) 9.30 |
|
| lllll Citronärla | ||
| Vsm | 1 hane stat Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Ole Jonsson) 8.28–8.29 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 1 ex Kumlan Ö, Maglehem (Anders Ask Larsson) 10.44–10.50 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ad hane sp/sj Näsby 154 (Anders Hedenström) 17.10–17.15 | |
| Sk | 2 ex permanent revir Nyehusen, Yngsjö (Fredrik Adolfsson) 9.20 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Gunnar Andersson) 7.00 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-12 18:28:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status