| lllll Stripgås | ||
| Vg | 1 ex Överby dämme, Karlsberg, Göta älv (Göran Darefelt) 8.00 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Upl | 29 ex födosök Skönsberg, Hjälstaviken (Clas Cronlund) 11.06 |
|
| Ög | 10 ex Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Rodrigo Valladares) 6.15–7.35 | |
| Bl | 2 ex födosök Torstävaviken (Richard Johansson) 13.26 | |
| Sk | 2 ex Ingelstorps ängar, Kabusa skjutfält (Roland Hedin) 12.30 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 2 i par födosök Igelstaviken (Janne Oldebring) 9.00–9.15 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Vg | 1 hane födosök Vadboden, Hornborgasjön (Jörgen Fritzson) 11.30–12.45 |
|
| lllll Bläsand x stjärtand | ||
| Vsm | 1 ad hane stat Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Torbjörn Hegedüs) 8.50 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 7 ex födosök Hångers udde, Hornborgasjön (Matti Eriksson) 7.50–10.00 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Boh | 1 3K rast Ljungskileviken (Anders Balksten) 10.05–11.50 |
|
| Boh | 1 3K rast Kolbengtserödsjön (Lars Viktorsson) 18.00–18.25 | |
| Bl | 1 ad födosök Vesan (Jonas Möller m fl) 10.30–10.45 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K rast Ölands södra udde, Ottenby (Gustav Knall) 7.30–10.00 |
|
| Sk | 1 3K rast Tågarps hed (Petter Olsson) 18.55 | |
| lllll Vit stork | ||
| Upl | 1 ex förbifl Harg, Fysingen (Andreas Brehammar) 10.30 |
|
| Upl | 1 ex rast Alby, Rocksta S Angarn (Ari Määttä) 9.00 |
|
| Upl | 1 ex rast Örsta, Angarnssjöängen (Kenneth Olausson) 7.00–13.45 |
|
| Bl | 1 ex Munkahusviken (Glenn Nilsson) 9.00–14.40 | |
| Sk | 1 ex förbifl Pulken, Egeside (Mona Hansson) 13.30 | |
| Sk | 1 ex födosök Viby, Hammarsjön (Mona Hansson) 8.00 | |
| Sk | 1 ex besöker bebott bo Klingvalla, Vombs ängar (Olle Holst) 13.35 | |
| Sk | 2 ad i par födosök Nevishög (Marlene Laurén) | |
| lllll Stäppörn | ||
| Öl | 1 3K str N Albrunna rastplats (Douglas Gustafsson) 15.45–16.00 | |
| Öl | 1 3K str N Hammarby 131, Hammarby (Douglas Gustafsson) 16.20 | |
| Öl | 1 ex str N Kalkbrottsvägen, Albrunna kalkbrott (Karl-Erik Sundström) 15.50–15.58 |
|
| Öl | 1 ex Västerstadsviken (Håkan Bengtsson) 16.18–16.22 |
|
| Öl | 1 ex str N Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Gabriel Säll) 15.00 |
|
| Öl | 1 ex str N Klinta gårdsplan, Klinta (Jeff Price m fl) 16.16–16.30 |
|
| Öl | 1 3K+ str N Grönhögen (Mattias Ullman) 15.00 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Nrk | 1 ad hane förbifl Hammarmaden, Kvismaren (Per Hasselgren) 12.47–12.49 | |
| Hl | 1 ad hane födosök Låddholmsviken, Vallda Sandö (Mikael Käll) 17.30 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Dlr | 1 ex förbifl Lilla holmsjön, Torsång (Patrik Engberg) 12.10–12.20 | |
| Srm | 1 ex födosök Skåraviken, Skåraområdet (Björn Erixon) 13.24–16.02 | |
| Srm | 1 ex födosök Vadsjön (Björn Erixon) 7.45–10.34 | |
| Srm | 1 ex förbifl Skogstorp, SO Vrena (Sten Axelsson) 13.30 | |
| Srm | 1 ex förbifl Vrena (Björn Erixon) 11.17–11.18 | |
| Vg | 1 ex Ön, Gingri (Bengt Börjesson) 10.00–11.15 | |
| Vg | 2 ex förbifl Fågeludden, Hornborgasjön (Jörgen Fritzson) 7.50–9.39 |
|
| Vg | 2 ex stat Nöre, Timmele (Göran Karlsson) 9.30–10.15 |
|
| Hl | 1 ex födosök Munkagårdsfloen (Mats Collinder m fl) 13.37–14.25 | |
| Öl | 1 ex förbifl Norra lunden, Ottenby (Bengt Svensson) 11.30–12.30 | |
| Sk | 1 ex födosök Våtmark strax V om V Sorrödssjön (Bengt Hertzman m fl) 11.00–11.15 | |
| Sk | 1 2K förbifl Börringe mad (Peter Malm m fl) 10.30–13.30 | |
| Sk | 1 ex str N Fyren/Reveln, Falsterbonäset (Timmy Micallef) 10.20–10.22 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex sp/sj Åbysäcken (Monika Samuelsson) 10.00–11.30 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Ekdunge N Kungs Norrby (Christian Williams) 16.30–16.50 |
|
| Vg | 1 ex sp/sj Djurgården, Östad Säteri (Jonas Johansson) 7.30–8.30 | |
| Öl | 1 hona stat Gammalsby (Ronnie Nederfeldt) | |
| Sk | 1 ex Kronoskogen Norra (Göran Andersson) | |
| Sk | 1 ex sp/sj Hälleviks arboretum (Sven Johansson) 11.30 | |
| Sk | 1 ex Kämpingevassen, Kämpinge (Lars Lundahl) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Mellersta lunden, Ottenby (Git Jansson) 8.38 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 2 i par stat Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 10.23 |
|
| Hl | 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Strandäng, Åstorp, Ringsegårds strand, Skrea (Erik Jonsson) 18.40 |
|
| Hl | 1 hane Grimsholmens naturreservat, Skrea (Göran Andersson) 8.31 | |
| Hl | 2 i par bobygge Busör (Daniel Steen) 6.10–8.45 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Norra ängarna, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 17.37–18.11 |
|
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 17.30–18.30 | |
| Hl | Noterad lämpl biotop Höka C, Hökafältet, Laholm (Henrik Andersson) 6.30–11.00 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 7.10–9.00 | |
| Hl | 1 hane förbifl Löftaåns mynning, Varberg (Carl-Ivar Hagman) 10.00–11.30 |
|
| Öl | 1 hona stat Tvärvägen Näsby-Parboäng (Ronnie Nederfeldt) | |
| Öl | 1 hona Näsby tullkvarn, Näsby (Kristoffer Olsson Stenman) 10.23 | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Klingavälsåns mynning, våtmarken (Jens Morin) 7.00–8.20 |
|
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Pickesten (Lennart Jeppsson) 15.08 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Sm | 1 ex sp/sj Kalmar lasarett, Stensö (Mårten Svensson) 7.20–7.22 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Östra förstaden, Ystad (Thomas Nilsson) 12.00–12.25 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 3 2K+ lämpl biotop Råbäcken, Gräsgård (Anders Kling m fl) 18.29–18.30 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-07 20:22:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status