| lllll Tundrasvan | ||
| Sk | 12 ex rast (columbianus) Fulltofta badplats, Fulltofta (Kjell Rydh m fl) 11.00 |
|
| lllll Rödhalsad gås | ||
| Vsm | 1 ad str NO Gnien, Ramnäs sn (Ralf Lundmark) 8.25 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Ög | 1 ex rast (osäker bestämning) Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Stig Holgersson) | |
| lllll Alförrädare | ||
| Sk | 1 hane rast Långa bryggan, Bjärred (Jonas Melin m fl) 8.45 | |
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Sk | 1 ex Lunds reningsverksdammar, Lunds reningsverk (Frida Fridh) 16.06 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Sk | 1 2K rast Albäcksåns mynning, Stavstensudden (Ola Marklund) 12.15–12.45 | |
| lllll Silltrut x gråtrut | ||
| Vg | 1 ad Vänersborgsviken (Göran Darefelt) 16.00–17.30 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Hl | 1 ex födosök Bryntebo, Morup (Stig-Åke Abrahamsson) 16.15 | |
| Sk | 1 ex str O Tånghögarna, Ribersborg (Göran Hausenkamp m fl) 6.20 | |
| lllll Brun glada | ||
| Vg | 1 ex födosök Komponent vägen/östraleden, Skövde (Jens Sandgren) 12.55 | |
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Buskmarken, Ön (Johannes Rubensson) 6.00–9.20 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 hane Gubbanäsan, Getterön (Mikael Nord) 6.41–7.41 |
|
| Öl | 1 ex rast Sandviks camping (Karl-Erik Sundström m fl) 9.50 | |
| Sk | 1 ex födosök Träskomannadungen, Abbekås (Roland Holmström) 9.05 | |
| Sk | 1 ex Höststigen 5, Rängs sand (Joakim Hagström) 14.15 |
|
| Sk | 2 ex rast Skanör, fd järnvägsbanken (Johan Lorentzon) 11.30 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Ög | 1 ex Herrebrotippen, Herrebro våtmark (Magnus Bergvall) 16.30 |
|
| Nrk | 1 hane rast Backetorp (Bengt Jalsborn) 11.30–12.00 | |
| Nrk | 1 hane rast Lindbacka (Pelle Grahn) 14.00–14.15 | |
| Vg | 1 ex födosök Haga kile (Johan Lundgren) 8.25–11.45 | |
| Vg | 1 ex födosök Ramslätts mader, Fritsla (Ulf Andersson) 15.00–16.00 | |
| Vg | 2 hane födosök fält2, Fässberg, Mölndal (per-anders svensson) 11.15 |
|
| Boh | 1 ex födosök Östra strandängen, Ödsmåls kile (Daniel Arvidsson) 15.10 | |
| Boh | 1 hane födosök Humlekärr, Lyse (Anders Balksten) 13.01 |
|
| Boh | 1 hona födosök Göksäter, Röra, Orust (Erold Coleman m fl) 15.15 | |
| Boh | 1 hane födosök Boxviks inre kile, Boxviks kile, Orust (Klas-Göran Stenblock) 9.40 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Gullbrannareservatet, Gullbranna, Eldsberga (Jonas Melin m fl) 16.05 |
|
| Hl | 1 hona födosök Hagön Norra, Hagön, Halmstad (Jan-Olof Johansson) 11.45 | |
| Hl | 1 hane stat Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 17.40 | |
| Öl | 1 ex Näsby tullkvarn, Näsby (Mats Lindeborg m fl) | |
| Sm | 1 hona födosök Sjöagärdet, Ingarp (Håkan Sterner) 16.30–17.00 | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Mölle fälad, Vattenmöllan (Leif Klinteroth) | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Dammen Lillehems Boställe (Jörgen Nilsson) 15.30 | |
| Sk | 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Bjärsjö (Sven Johansson) 8.15 |
|
| Sk | 1 hane Kostallet, Ljungen, Falsterbonäset (Christer Landgren) 8.51–8.56 |
|
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Hl | 1 ex Påarp (Kirsten Malmström m fl) 9.00–10.30 | |
| Hl | 1 ex Gubbanäsan, Getterön (Mikael Nord) 6.41–7.41 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 11 ex stat Råbäcken, Gräsgård (Douglas Gustafsson m fl) 11.50–11.53 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-17 19:24:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status