| lllll Rödhalsad gås | ||
| Hl | 1 ex rast Galtabäcksskär, Galtabäck (Birger Stenseke) 12.38–14.48 |
|
| Bl | 1 ex rast Vesan (Jonas Möller) 9.30 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 5 ex Årstabrons N fäste, Södermalm (Mikael Härse) 15.07 |
|
| Sm | 1 hane födosök Liljeholmskanalen (Anders Staaf) 10.13 | |
| Sm | 1 ad hane stat Reginelundsbryggorna, Västervik (Bo Lewander) 14.00 |
|
| lllll Alfågel | ||
| Gtl | 20000 ex rast Bredsandsudde, Gotska Sandön (David Kihlberg m fl) 6.40–8.51 | |
| lllll Praktejder | ||
| Sk | 1 hane stat Skanörs hamn, Falsterbonäset (Peter Larsson) 15.30 |
|
| lllll [Kamskrake] | ||
| Sm | 1 hane stat Urshultsviken, Urshult (Roland Ylvén m fl) | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Upl | 1 hane Norra delen, Fysingen (Ingemar Johansson) 8.00–12.10 | |
| Upl | 1 ex rast Skånelaholm (Göran Frisk) 12.07–12.10 | |
| Upl | 1 ex rast Mellersta delen, Fysingen (Anita Janelm m fl) 9.00–11.30 |
|
| lllll Större turturduva | ||
| Srm | 1 ex Östergården, Horn (Clas Tornefjell m fl) 13.03 | |
| Srm | 1 ex födosök (meena) Östergården, Horn (Fredrik Enoksson) 8.15–8.29 | |
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Hl | 3 ex rast Bassängen, Getterön (Birger Stenseke) 8.53–12.13 | |
| Hl | 2 ex födosök Smedsgård, Tvååker (Birger Stenseke) 15.15 | |
| lllll Brednäbbad simsnäppa | ||
| Boh | 1 ex str N Otterskär, Nord-Koster (Svante Söderholm) 7.30–10.05 |
|
| Hl | 1 ex rast Bassängen, Getterön (Birger Stenseke) 8.53–12.13 | |
| lllll Grönbena | ||
| Öl | 1 ex födosök Norrvik, Ottenby (Jörgen Fritzson) 12.20–13.05 |
|
| lllll Isländsk rödbena | ||
| Sk | 1 ex Strandbaden Ören, Nyhamnsläge (Dan Persson) 12.31–13.05 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Srm | 1 1K rast Landsort (Bo Holst) 6.30–16.45 |
|
| Gtl | 2 1K str V Bredsandsudde, Gotska Sandön (David Kihlberg m fl) 6.40–8.51 | |
| Öl | 1 1K rast Västerstadsviken (Douglas Gustafsson) 9.05–10.40 | |
| lllll Kohäger | ||
| Nb | 1 ex stat Älvstorp, Södra Harads (Thomas Andersson) 10.35 |
|
| lllll Härfågel | ||
| Dlr | 1 ex födosök Idre (Jan Åhman) |
|
| lllll [Munkparakit] | ||
| Sk | 5 ex födosök Klockarebacken (Anders Blomqvist) |
|
| lllll Tajgasångare | ||
| Gtl | 1 ex rast Kapellänget, Gotska Sandön (David Kihlberg m fl) | |
| lllll Kungsfågelsångare | ||
| Hl | 1 ex födosök Klapperstensvägen 8, Åsa, Näsbokrok, Ölmevalla (Mårten Hammar) 9.45–10.18 |
|
| Gtl | 1 ex rast Kapellänget, Gotska Sandön (David Kihlberg m fl) | |
| Sk | 1 ex födosök Kullens fyr, Kullaberg (Jonas Lillvik) 10.00–10.30 |
|
| lllll Lövsångare | ||
| Hls | 1 ex rast Slaggberget, Iggesund (*Robin Mattebo m fl) 7.15–13.03 |
|
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Gtl | 1 ex rast Kapellänget, Gotska Sandön (David Kihlberg m fl) | |
| Gtl | 1 ex födosök Holmuddens fyr (Måns Lagerlöf) 15.40–16.10 | |
| lllll Ökensångare | ||
| Gtl | 1 ex rast Grunnet, Austerrum (Roger Mellroth m fl) 13.30–14.15 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 ex Siks strandängar, Sik, Tvååker (David Armini) 7.20–12.41 | |
| Hl | 1 ex Skärsjön, Dagsås (Magnus Jäderblad) | |
| Gtl | 1 ex rast Kärleksstigen, Galgberget (Sebbe Nilsson) 10.55–11.02 | |
| Gtl | 1 ex rast Bredsandsudde, Gotska Sandön (David Kihlberg m fl) 6.40–8.51 | |
| Öl | 1 ex födosök Albrunna kalkbrott (Karl-Erik Sundström) 12.31 | |
| Sk | 1 ex födosök Kullens fyr, Kullaberg (Jonas Lillvik) 10.20 |
|
| Sk | 1 ex Albäcksskogen (Ola Marklund) |
|
| lllll Nötväcka | ||
| Upl | 20 ex Fysingen (Ingemar Johansson) 8.00–12.10 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex lock Ramlösa Brunnspark, Helsingborgs stad (Sonja Gunnarsson) 15.00 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 ex födosök Norra Lyngen, Morup (Hans Wahlberg) 11.00–12.30 | |
| Hl | 2 ex Grimsholmens naturreservat, Skrea (Ulf Löfås) 10.30–12.00 | |
| lllll Ökenstenskvätta | ||
| Gtl | 1 hona födosök Norra vågbrytaren, Visby hamn (Lennart Wahlén) 7.00–8.00 |
|
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Öl | 1 ex födosök Nytorp (Jonas Svedlund) 8.37 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 10 ex födosök Råbäcksdammen, Gräsgårds socken (Bo Ebenman) 15.45 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-11-02 19:56:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status