| lllll Mandarinand | ||
| Vsm | 1 hane Åbylundsdammen, Romfartuna sn (Johan Norrlin) 8.25 |
|
| Sk | 1 ad hane rast Revet, Simrishamn (Sven Johansson) 15.25–17.30 |
|
| lllll Alförrädare | ||
| Sk | 1 hane födosök Långa bryggan, Bjärred (Mona Hansson) 8.30–10.15 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Öl | 1 hane rast Västerstadsviken (Marinko Karabatic) 15.18–16.25 | |
| Sk | 1 ad hane rast Olas hörna, Klagshamns udde (Christian Ljunggren) 13.35–14.40 |
|
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Hl | 1 ex str SO Mönster, Onsala (Claes Lööv m fl) 7.00–9.10 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Hl | 1 ex födosök Torared, Hulegården (Mats Åkerman) 11.43 |
|
| Sm | 1 ex förbifl Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | |
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Buskmarken, Ön (Johannes Rubensson) 6.50–10.25 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 hane sp/sj Björkängs sommarland, Himle, Spannarp (Jörgen Olsson) 6.30–11.00 | |
| Öl | 1 hane rast Bondängen, Ottenby (Gabriel Säll) 14.45–15.45 | |
| Bl | 1 ex Gökalv (Jörgen Pisch) 13.50 |
|
| Sk | 1 ex födosök Västra Åbackarna, Simrishamn (Lars Johnsson) 9.47–10.55 |
|
| Sk | 1 ex födosök Bongska marken, Abbekås (Roland Holmström) 14.40 | |
| Sk | 1 ex lock (osäker bestämning) Albäcksskogen (Ola Marklund) 12.30 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Rängs sand, Lyckan (Joakim Hagström) | |
| Sk | 1 ex rast Skanör, fd järnvägsbanken (Johan Lorentzon) 12.45 |
|
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Öresundsparken (Peter Franzén) 8.41–8.42 | |
| Sk | 3 ex sp/sj Sumpskogen Rögle säteri (Dan Persson) 10.44 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Roslätt (Otto Bylén Claesson) |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 hona födosök Ljungheden, Änggårdsbergen, Göteborg (Lars Eric Rahm) 7.04–8.10 |
|
| Vg | 1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.30–11.10 | |
| Vg | 1 hona födosök Ramslätts mader, Fritsla (Magnus Sandström) 8.00–9.00 | |
| Vg | 2 hane födosök Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm) 8.30–8.40 |
|
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Daniel Fant) 5.53–8.25 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Grimsholmens naturreservat, Skrea (Stig Mjälgård) | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Stensjö naturreservat (PG Utterfors m fl) | |
| Hl | 4 ex par i lämplig häckbiotop Hagön, Halmstad (Martin Andersson) 15.00–16.00 | |
| Hl | 1 honf födosök Kalvheden, Vallda Sandö (Daniel Lindén) 16.25–16.31 | |
| Öl | 1 ex födosök Näsby tullkvarn, Näsby (Gunnar Wallin m fl) 10.45–10.53 | |
| Sk | 1 hane födosök Strandbaden Ören, Nyhamnsläge (Thomas Terne) | |
| Sk | 1 hona lämpl biotop Barsebäcks mosse, Barsebäcksfälten (Nils Kjellén) |
|
| Sk | 2 i par stat Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Per-Anders Edin) 13.45 |
|
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Kabusa skjutfält (Tobias Larsson) 8.30–10.00 |
|
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Gräsmatteodlingen (Anders Linus Larsson) | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Hl | 1 ad hane födosök Glassvik, Steninge (PG Utterfors m fl) | |
| lllll Trädpiplärka | ||
| Vg | 1 ex stat Tranemosjön, Tranemo (Marianne Andersson) | |
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Hl | 2 ex Steglebacken, Fylleåns mynning (Per Magnus Ehde) 9.00 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | Noterad permanent revir S Möckleby skutbana (Karl-Erik Sundström m fl) 14.31 | |
| Öl | 5 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Lars Hansson m fl) 8.52–9.06 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-18 19:22:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status