| lllll Tundrasvan | ||
| Boh | 3 ex str NO (columbianus) Bergs kile (Ingvar Bergman) 8.00–9.00 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Sk | 1 ex rast Orås, Östraby (Robert Rydbeck) 14.50–14.55 | |
| Sk | 2 ex födosök Klingavälsåns utlopp (Hampus Rosberg) 8.35–10.00 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Dls | Ej återfunnen Hallebol, Tösse, Tydjesjöområdet (Andreas Persson) 16.51 |
|
| Hl | 1 ex rast Vapnö gods, Vapnödalen (Lars Blomqvist m fl) 12.50 |
|
| lllll Praktejder | ||
| Sk | 1 ad hane rast Skanörs hamn, Falsterbonäset (Lasse Olsson m fl) 7.00–7.30 | |
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Sk | 1 ad hane rast Örby ängar, Råå (Lasse Olsson m fl) 13.00–13.15 | |
| lllll Snatterand x gräsand | ||
| Sk | 1 hane födosök Lunds reningsverksdammar NV, Lunds reningsverk (Staffan Nilsson) 9.15–9.20 |
|
| lllll Större turturduva | ||
| Gtl | 1 ex stat (orientalis) Värnhem (Peter Olofsson) 8.10 |
|
| lllll Kustpipare | ||
| Sk | 1 ex rast Plattformen, Lundåkrabukten, Lundåkrabukten (Sonja Gunnarsson) 10.30–11.00 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 4K+ rast Stenåsabadet (Robert Lager) 9.00–10.40 | |
| Öl | 1 2K rast Gräsgårds hamn (Karl-Erik Sundström m fl) 11.43 | |
| Sk | 1 ex Äspet, Åhus (*Rune Stenholm Jakobsen) | |
| lllll Atlantsilltrut | ||
| Öl | 1 ad rast Västrevet, Ottenby (Douglas Gustafsson) 9.00–11.55 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex förbifl Hästhagen, längs Höörsån (Anna-Karin Olsson) 10.30–11.30 | |
| Sk | 1 ex födosök Lavelund, Veberöd, Veberöd (Hampus Rosberg) 12.05 | |
| Sk | 7 ex stat Flyinge kungsgård, Flyinge (Lasse Olsson m fl) 11.45–11.50 | |
| lllll Brun glada | ||
| Vg | 1 ex str (osäker bestämning) Lotsutkiken, Vrångö (A Martin Fransson) 11.10–11.11 |
|
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Tånghögarna, Ribersborg (Göran Hausenkamp m fl) 7.15 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex stat Hasslarpsån (Jonas Nilsson) 10.57 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 ad hane rast Hjällsnäs, Hjällsnäs (Tommy Aronsson m fl) 7.30–10.15 |
|
| Boh | 1 hona stat Härholmskilen, Råssön, Kalvöfjorden (Stefan Oscarsson) 13.17 | |
| Boh | 1 hane Rörö (Peter Keil) 9.05–13.00 |
|
| Hl | 1 ex rast Nidingen (Kjell Wallin) 12.30–16.00 | |
| Hl | 1 hane lämpl biotop Stenudden, Näsbokrok, Ölmevalla (Mårten Hammar) 15.00 |
|
| Hl | 1 ex födosök Hamradammen, Galtabäck (Hans Wahlberg) 13.40 | |
| Sm | 1 hane rast Kalmar Dämme (Peter Sieurin) 7.30–8.00 | |
| Sm | 1 hane rast Spexhult Norrhaga (Roger Härlebo) 16.22–16.25 | |
| Bl | 1 2K+ hane rast Stenshamn, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) |
|
| Sk | 1 hane stat Farhult, Fågelplattformen (Jonas Nilsson) 11.25 | |
| Sk | 1 ex lock (osäker bestämning) Barsebäcks mosse, Barsebäcksfälten (Mona Hansson) 10.15–12.00 |
|
| Sk | 1 ad hane stat Gräsmatteplanteringen, Ängelholm (*Nick Gräntz) 14.40 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 ad hane födosök Lyse, Torslandaviken (Christer Fält) 7.40 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Albrunna kalkbrott (Örjan Engebrand) 8.22–12.13 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Monika Samuelsson) | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-03 22:24:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status