| lllll Prutgås | ||
| Sk | 29510 ex str O Löderups strandbad (Gert Ljungqvist) |
|
| lllll Stripgås | ||
| Boh | 1 ex rast Åseby, Solberga (Lennart Andersson) 11.46 | |
| Hl | 1 ex Lunnakulla, Vallda (Martin Johansson) | |
| lllll Mandarinand | ||
| Dlr | 1 hane rast Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 13.30 | |
| Upl | 2 ex stat Dyarna (Anders Pettersson) 9.30–10.00 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Gtl | 1 hane födosök Holmuddens fyr (Wilgot Fritzon) 6.30–7.30 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Elias Nordling) 14.06 |
|
| lllll Ringand | ||
| ÅsL | 1 hane födosök Insjön (Isak Vahlström) 5.48–6.25 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 1 ex Fågeludden, Hornborgasjön (Maja Mattsson) 14.55 | |
| Sk | 1 ex födosök Gäddängen, Fulltofta (Yvonne Johansson m fl) 9.35–10.50 | |
| Sk | 1 ex Näsbyholmssjön (Johan Östberg) 11.04–12.41 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| Gtl | 12 ex rast Martebo (Håkan Persson) 13.45–14.15 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle (Christer Olsson) 3.35–4.30 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 4 4K+ str NV Sattajärvi (Musse Björklund) 7.17–8.10 |
|
| Vb | 2 ad str NO Lillhällan, Holmön, Holmöarna (Micael Jonsson) 12.05–16.25 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Hl | 1 2K rast Påarp (Stefan Göransson) 8.30–9.30 |
|
| Hl | 1 2K Trönninge ängar (Per Magnus Ehde) 6.00–7.00 | |
| Hl | 1 2K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 10.30 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Ronny Melbéus) 10.00–10.12 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| ToL | 1 2K Golfbanan, Kiruna (Aron Andersson) 13.56 |
|
| Upl | 1 ad rast Kungsträdgården, Norrmalm (Ronny Melbéus) 9.20–9.30 |
|
| Sk | 1 2K förbifl Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 4.10–9.40 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Sk | 1 ad förbifl Smygedungen, Smygehuk (Lars Råberg) 4.30–10.33 |
|
| lllll Storlom | ||
| Gtl | 313 ex str N Holmuddens fyr (Elias Melchert Thelaus) 4.21–7.37 | |
| lllll Vit stork | ||
| Vg | 1 ex födosök Varolavägen, Skövde (Göran Engberg) 5.52–5.57 | |
| lllll Stäpphök | ||
| Öl | 1 2K+ honf förbifl Kärra (Jon Håkansson m fl) 15.50 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Ög | 1 ad hane födosök Kavlebäck, Spångsholm (David Svärd) 10.04 |
|
| Nrk | 1 2K hane födosök Åkerby hage, Tysslingen (Pär Olsson) 13.10–13.30 | |
| Gtl | 1 hane förbifl Rågåkre (Peter Lundberg) 8.15–9.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ex förbifl Tuvåkra industriområde, Gammelstad (Roger Söderström) 15.55–16.45 | |
| Nb | 1 ex förbifl Laver (Peter Sunesson) 8.00–14.00 | |
| Vb | 1 ex förbifl Landsåkersbacken, Innervik, Skellefteå (Oskar Lundström) 7.46–8.00 | |
| Vb | 2 ex födosök Dåvamyrans soptipp, Umeå (Kimmo Kumpula) 9.30–10.00 | |
| Hls | 1 ex födosök Uggaberg (Anders Delander) 10.08–10.11 | |
| Nrk | 3 ex förbifl Granhammar Ö (Ove Pettersson) 10.00–10.30 |
|
| Nrk | 1 ex förbifl Alhaga, Vintrosa (Erik Törnvall m fl) 9.15 | |
| Vg | 1 ex Skövde soptipp, Skövde (Ingrid Ehnström) | |
| Hl | 1 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 10.14 | |
| Hl | 1 ex förbifl Högryd (Hans Lindqwist) 8.00–8.22 | |
| Öl | 1 ex förbifl Bårby hurva (Leif Dahlgren m fl) 13.00–13.30 |
|
| Öl | 1 ex Degerhamn, norra infarten, Degerhamn (Marie Lindholm) 9.00 |
|
| Sm | 1 ex förbifl Sjöbytornet, Skatelövsfjorden (Hugo Johansson) 12.20 |
|
| Sk | 1 ex str NV Gamla stenbron, Cirkeldammen / Miljöparken (Thomas Nilsson) 10.20 | |
| lllll Biätare | ||
| Gtl | 1 ex födosök Ruskänge (Mikael Larsson) 14.06 |
|
| Sk | 2 ex Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Timmy Micallef) 6.30–9.00 |
|
| lllll Aftonfalk | ||
| Gtl | 1 ad hona födosök Muskmyr fågeltorn (Hans Lekberg) 13.00–14.00 | |
| Öl | 1 hona rast Amossen (Jörgen Sagvik m fl) 5.38–5.41 |
|
| Öl | 1 hona Gösslunda (Kristoffer Olsson Stenman) 6.12–6.28 | |
| Sk | 1 hona rast Väjlasjö SV (Magnus Ny) 6.30–7.45 | |
| lllll Törnskata | ||
| Öl | 30 ex rast Ölands norra udde (Martin Widén) 3.50–12.10 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 2 ex sp/sj Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Torbjörn Hegedüs) 6.35–6.45 |
|
| Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Torbjörn Hegedüs) 5.45 | |
| Upl | Minst 2 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 11.30–13.10 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 6.32–7.02 | |
| lllll Lundsångare | ||
| Ång | 1 ex sp/sj Furuholmen, södra Härnön (Hans Hemström) 7.30 |
|
| lllll Rödstrupig sångare/rosensångare/rostsångare | ||
| Öl | 1 hane sp/sj Parkeringen, Ölands norra udde (*Martin Widén) 3.50–12.10 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hls | 1 ex sp/sj Kolarstigen, Hallboviken (*Johan Södercrantz) 8.15–8.18 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Cykelvägen genom Vallaskogen, Linköping (Jonas Hjelm) 8.59–9.00 | |
| Vg | 2 hane sp/sj Ramshulan, Rya åsar (Martin Boberg) 12.30 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Trollskogen, Ölands norra udde (Magnus Elfwing m fl) 14.26 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Tallhagen, Kalmar (Anton Rydholm) 12.40–12.45 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Väg 1324 NV jvgbron (Magnus Billqvist) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Linnebjärs naturreservat, Linnebjärs naturreservat (Mårten Hammar) 12.54 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Dlr | 1 hane rast Lindänget (Lars Hansson) 7.30–8.43 |
|
| Vg | 2 ex föda åt ungar Brudarebacken, Göteborg (Roger Eskilsson) 9.00 | |
| Hl | 2 i par upprörd, varnande Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 6.42 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Grimsholmens naturreservat, Skrea (Mats Ranebo) 13.46–14.42 | |
| Hl | 1 hane Norra ängarna, Trönninge ängar (Per Magnus Ehde) 6.00–7.00 | |
| Öl | 1 hane rast Vattenreningsverket, Grönhögen (Örjan Jitelius m fl) 10.10 | |
| Sk | 4 i par lämpl biotop Vattenmöllan (Jonas Lillvik) 4.58–9.30 | |
| Sk | 2 i par lämpl biotop Mölle fälad (Jonas Lillvik) 4.58–9.30 | |
| Sk | 2 i par föda åt ungar Väjlasjö SV (Magnus Ny) 6.30–7.45 | |
| Sk | 1 hane upprörd, varnande Gissleberga ån nerströms (Johan Gustafsson) 14.07–15.35 | |
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Vb | 1 ex förbifl Lillhällan, Holmön, Holmöarna (Micael Jonsson) 12.05–16.25 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Gtl | 1 ex str N Skärsände, Skär (Elias Melchert Thelaus) 8.51 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby mellersta, Näsby (Johan Ahlgren) 9.00–9.30 |
|
| Sk | 2 ex sp/sj Hällevik, Stenshuvud (Anders Jihmanner m fl) 5.45–5.57 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Löderups strandbad (Gert Ljungqvist) |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sträckförsök Ölands södra udde, Ottenby (Aron Edman) 5.30–8.30 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Lindby 209, Lindby (Manfred Dornhäuser) 5.10–5.30 |
|
| Öl | 2 hane sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Niklas Graberg) 7.00 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-21 16:46:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status