| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 27 ex rast Lillfjärden (Lars Göran Lindström) 12.20–13.00 |
|
| Hls | 27 ex rast Fiskeby (Inger Kjellander) 18.47 | |
| Hls | 27 ex rast Malgrynnan, Hudiksvall (Lars Göran Lindström) 11.30–12.00 | |
| Upl | 10 ex rast Norra viken, Hjälstaviken (Jörgen Sjöström) 8.00–12.30 |
|
| Hl | 1 ex Trönninge ängar (Benny Ahlnér) 9.30–11.00 |
|
| Sk | 2 ex rast Ingelstorps ängar, Kabusa skjutfält (Thomas Nilsson) 11.30–11.45 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| LyL | 1 hane rast Umeälven, Hamn, Lycksele (Kjell Grankvist) 11.05–11.50 |
|
| Vb | 1 hane tornet (Per Alfheim) 15.30–16.00 |
|
| Vb | 1 ex rast Vännäsby reningsverk, Vännäsby (L-G Boström m fl) 17.00 |
|
| Upl | 2 i par födosök Dyarna (Bodil Bernström) 8.15–10.00 | |
| Upl | 1 ex Korsängens vattenpark, Enköping (Kim Brolin) 5.18–5.45 |
|
| Upl | 2 i par födosök Lötens gård, Ledskärsområdet (Vilhelm Amcoff m fl) 14.20 | |
| Srm | 4 ex (1 hona + 3 hane) stat Årstalundens Båtklubb, Södermalm (Erik Jonsson) 18.22 |
|
| Vg | 1 hane Hanatorp, Örby (Ronny Fallberg) 7.10–8.00 | |
| Sm | 1 hane rast Ryssbylundsdammen, Rockneby (Ragnar Gustafsson) 17.30–18.00 |
|
| lllll Alförrädare | ||
| Gtl | 1 ex födosök Skärsände, Skär (Lars-Erik Broman) | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 2 i par födosök Igelstaviken (Stefan Siwersson) 17.00 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Öl | 1 ex födosök Obsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken (Inger Johansson) 10.50–12.00 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 8 ex födosök Fågeludden, Hornborgasjön (Yvonne Johansson m fl) 7.43–11.37 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 2 ad fälten väst Viby gård (Roine Strandberg) 8.30–9.45 | |
| Sk | 1 ad Gamla vägen 107, Fjälkinge (Roine Strandberg) 15.23–15.30 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad födosök Kungsan (Hans Bister) 9.30–10.00 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Srm | 1 ex (osäker bestämning) Fågeltornet, Pilkrogsviken (Anna Nyman) | |
| Ög | 1 2K Trutdammen, Gärstad (Christian Williams) |
|
| Gtl | 1 2K födosök Paviken (Peter Olofsson) 9.15 |
|
| Gtl | 1 2K förbifl Kuppen (Tord Lantz m fl) 7.58–7.59 | |
| Öl | 1 2K rast Skärlövs hamn, Skärlöv (Leif Dahlgren) 15.50–16.00 |
|
| Öl | 1 ex födosök Obsplatsen, Västerstadsviken, Västerstadsviken (Inger Johansson) 10.50–12.00 |
|
| Öl | 4 2K rast Sebybadet (Joakim Johansson) 10.00–11.15 |
|
| Sm | 1 3K rast Virs udde, Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner) | |
| Sk | 1 2K rast Spillepeng (Viktor Björkert) 17.35–20.00 | |
| Sk | 1 2K födosök Lomma norra (Per Olof Lippe) 6.45–7.30 | |
| Sk | 4 2K rast Åsvägens Ängar, Torna Hällestad kyrka (Mikael Calner) 18.30 | |
| Sk | 1 2K Stora dammen, Pildammsparken (Mikael Blicher) | |
| lllll Vit stork | ||
| Hl | 1 ex födosök Odlingslandskap nordost om Frillesås, Frillesås (Per Österman) 11.30 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Vb | 1 ad hane Obsladan, Umeälvens delta och slätter (Christina Adolfsson) 8.22–11.23 | |
| Vb | 1 3K+ hane födosök Brånsjön (Thomas Ågren) 15.00–18.00 |
|
| Dlr | 1 hona förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Christer Bergström) 11.52 |
|
| Srm | 1 ad hane födosök Täckhammarsviken, Långhalsen (Ola Kumlin) 12.30–15.00 | |
| Vg | 1 ad hane förbifl Stora Noltorp, Igelstorp (Jens Sandgren) 7.11 |
|
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 ex Tuollujänkkä (Aron Andersson) 13.28 | |
| Nb | 1 ex förbifl Ljusåmynningen, Övre Buddbyn (gnm Mats Bergquist) 18.50 |
|
| Nb | 2 ex förbifl Öjebyn (Bo Åberg) 14.00–14.15 | |
| Hls | 1 ex födosök Uhrs, Uhrs (Peter Ståhl) 12.52 |
|
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 9.58 | |
| Vg | 1 ex förbifl Södra delen, Hornborgasjön (Yvonne Johansson m fl) 12.03–13.40 | |
| Vg | 1 ex förbifl Risavägen, Skövde (Lars Berglund) 10.54 |
|
| Vg | 1 2K+ förbifl Folkabo (Magnus Hallgren) 9.42 |
|
| Vg | 3 ex stat Nöre, Timmele (Jan Andersson) 9.45–11.30 |
|
| Boh | 1 ex födosök Fjäll, Bro, Lysekil (Mona Klüft Carlsson) 8.18 | |
| Sm | 1 ex str N Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson m fl) 6.00–10.00 | |
| Sm | 1 ex förbifl Åkrarna S Tånnö, Vidöstern (Lars-Gunnar Reén) 8.44 | |
| Sk | 4 ex str NO Campingbyn, Domsten (Bengt Andersson m fl) 6.30–12.30 |
|
| Sk | 2 ex str NO Nyvång, Åstorp (Göran Andervass) 11.10 |
|
| lllll Härfågel | ||
| Öl | 1 ex str N Västrevet, Ottenby (Douglas Gustafsson) 9.00–11.20 |
|
| Bl | 1 ex rast Sydudden, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) 10.30–10.50 |
|
| Sk | 1 ex förbifl Torupa flo, Ravlunda (Mark Hammarstedt) 11.58–11.59 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex permanent revir Hackstalund 9 tomtmark (Michael Löfroth) 7.00 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Norr snuskan (Bengt Pettersson m fl) 10.30 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Åbysäcken (Johan Molin) 17.20 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Sticksjöbäcken, Borensberg (Margareta Karlsson) 18.20–18.45 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Graverfors (Per Saarinen) | |
| Vg | 1 ex sp/sj Djurgården, Östad Säteri (Mikael Avaheden) 7.30–9.00 | |
| Boh | 1 hane sp/sj Getehuset (Mats Raneström) 9.28–10.29 | |
| Sk | 1 ex S:t Pauli mellersta kyrkogård, S:t Pauli kyrkogårdar (Per Jensen) 10.33–10.46 | |
| Sk | 2 ex lock Lilla dammen, Pildammsparken (Mikael Blicher) |
|
| Sk | 1 ex rast Ödammen, Ribersborg (August Thomasson) 10.45–11.05 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Bäckhalladalen, Simrishamn (Agne Paulsson) 11.51–11.52 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 2 i par stat Brudarebacken, Göteborg (Bengt-Åke Svensson m fl) 8.30–9.30 |
|
| Boh | 1 ex Kalshed, Säve (Gunnar Valinder) | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.33 | |
| Hl | 2 i par lämpl biotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 19.00 | |
| Sm | 1 ad hane lämpl biotop Marklanda (Adrian Göthe) 17.45 | |
| Sk | 2 ex permanent revir Ilstorps våtmark, Ilstorp (Gert Ljungqvist) | |
| Sk | 1 hane permanent revir Skanörs ljung, Falsterbonäset (Hans-Åke Gustavsson) 12.30–13.15 |
|
| Sk | 1 hane lämpl biotop Klören (Nick Gräntz) | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 hane födosök Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Stefan Oscarsson) 16.48 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcksdammen, Gräsgårds socken (Douglas Gustafsson) 12.08–12.25 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-14 22:06:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status