| lllll Stripgås | ||
| Nb | 1 ex födosök Bergsviken (Stefan Holmberg m fl) 5.05–5.06 |
|
| Gst | 2 ex rast Gasklockorna, Brynäs (Tommy Eriksson) 9.20 |
|
| Hl | 1 ex rast Låddholmsviken, Vallda Sandö (Anders Rönnäng) 6.20–6.55 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 1 hane stat Årstaviken, Eriksdalslunden, Södermalm (Henrik Nordström) 12.52 | |
| lllll Vitnackad svärta | ||
| Vb | 1 ex stat Piren, Holmsund (Daniel Lind) 9.02 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 3 hane Glänåstornet, Tåkern (Tommy Eriksson) 13.23–14.06 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Ög | 2 i par Glänåstornet, Tåkern (Jan Wickström) 9.48 | |
| Sk | 2 ex föda åt ungar Näsbyholmssjön Skurup, Näsbyholm (Gustav Tallroth) 10.30 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| ToL | 2 ex lämpl biotop Njulla (Ragnar Lagerkvist m fl) 10.00–16.00 | |
| LyL | 1 ex ruvande Björkfjället (Lars Malmgren) 11.30 | |
| Jmt | 2 ex par i lämplig häckbiotop Domprosten, Stekenjokk (Anton Wallin m fl) 9.30 | |
| Dlr | 3 ex Nipfjället, övre parkeringen, Nipfjället (Clas Tornefjell m fl) 11.40 | |
| lllll Morkulla | ||
| Upl | Minst 15 ex Kallön, Heby-Råksjön (Niclas Backström m fl) 12–13.6 21.11–0.19 |
|
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Hjd | Noterad sp/sj Kojebäcken, Flatruet (Alf Isaksson m fl) 0.25–0.35 | |
| lllll Amerikansk beckasin | ||
| Hjd | 1 ex sp/sj Storsjö fiskecamp, Storsjö (Niklas Graberg m fl) 0.50–1.00 |
|
| lllll Tereksnäppa | ||
| ÅsL | 1 ex födosök Övre Selet, Ransarluspen (Oskar Karsikko) | |
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex lämpl biotop Lillskärsudden, Sörmjöle (Lars Berggren) 11.19 | |
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 5 ex lämpl biotop Njulla (Ragnar Lagerkvist m fl) 10.00–16.00 | |
| Hjd | 2 ad lämpl biotop Falkvålen, Flatruet (Magnus Renmyr) 4.40–8.20 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Hl | 1 2K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 14.30 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Erik Tornberger) 12.28–12.29 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 5 ex rast Kapelludden (Kjell-Olof Hedlund m fl) 8.30–10.00 |
|
| Sk | 1 2K str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 4.40–10.00 | |
| lllll Svart stork | ||
| Sk | 1 ex förbifl 600 m NV Lyckås (obsplatsen), Fyledalen (Christina Adolfsson m fl) 9.45 | |
| lllll Vit stork | ||
| Ög | 1 ex Vistkorset, Vistkärret (Olof Hjelm) 14.15–14.20 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 2 ex str N Kråkudden, Hönö (Mikael Molin m fl) 3.45–8.30 |
|
| Boh | 2 ex str NO Hyppeln (Ingemar Åhlund) 6.03 |
|
| Hl | 1 ex födosök Vallda Sandö (Claes Magnusson) 15.40 |
|
| lllll Silkeshäger | ||
| Boh | 1 ex förbifl Hyppeln (Ingemar Åhlund) 17.01 |
|
| lllll Dvärguv | ||
| Gtl | 1 ex sp/sj Gotska Sandön (Mårten Wikström) 12–13.6 12.00–0.44 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Sm | 1 ad hane födosök Ryningsholm (Fredrik Solgesjö) 13.28–13.29 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Upl | 1 2K hane födosök Sundbromark (Niclas Backström) 15.55–18.13 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 ex födosök Yli Lompolo, Kiruna (Åke Flygare) | |
| Nb | 2 ex födosök Storavan, Boden (Jerry Larsson) 8.45–10.00 | |
| Nb | 2 ex födosök Byn, Rutvik (Hannu Rimpisalo) 12.55–12.59 | |
| Nb | 1 ex förbifl Försöksstationen/Agro Park, Öjebyn (Stefan Holmberg m fl) 6.48–7.20 | |
| Nb | 1 ad födosök Långnässlätten norra kurvan, Långnäs (Stefan Holmberg m fl) 6.01–6.36 | |
| Vb | 1 ex förbifl Holmö by, Holmöarna (Emmanuel Naudot m fl) 7.40–12.40 | |
| Dlr | 1 ex födosök Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Mattias Lindberg) 12.02–12.53 | |
| Upl | 1 ex förbifl Roslagsstoppet (Liese Hanisch) 11.55 | |
| Vg | 1 ex ringm Fristads prästgård Flotthagen 7, Borås (Carina Henriksson) 10.53 | |
| Vg | 1 ex födosök Gingri mader (Leena Haikonen Nilsson m fl) 10.21–14.52 | |
| Sm | 1 ad födosök Lundtorp, Mörlundaslätten (Calle Ljungberg) 14.35–16.00 | |
| Sm | 1 ex förbifl Helmershus, Vidöstern (Lars-Gunnar Reén) 8.05–9.28 | |
| lllll Härfågel | ||
| Hls | 1 ex födosök Forsa k:a (Yvonne Johansson m fl) 12.12 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 2 ex sp/sj Holmö by, Holmöarna (Emmanuel Naudot m fl) 7.40–12.40 |
|
| Mpd | 1 ex sp/sj Östra kanalen, Yttre Tynderösundet (Bengt Allberg m fl) 11.45 |
|
| Dlr | 1 ex sp/sj Lusmyren (Mattias Lindberg) 13.05–13.15 | |
| Dlr | 1 ex Vägkant mittemot korskningen väg 293 x Ingarvsvägen (Per Johansson) 9.15–9.30 |
|
| Dlr | 1 ex sp/sj Agnmyren, Agnmyren (Daniel Åslund) 0.31 |
|
| Dlr | 1 ex sp/sj Holkallgata 24, Lisselhedsvägen/Näset (Håkan Olsson) 2.00 | |
| Vsm | 2 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 7.20 |
|
| Vsm | 1 ex sp/sj Hundskinnsbacken, Skultuna sn (Johan Karlsson m fl) 0.09–0.13 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Björkebyskolan (Mathias Bergström) 7.50–8.15 | |
| Upl | 1 hane sp/sj Fladen, Ledskärsområdet (Ulrik Lötberg) | |
| Srm | 1 ex sp/sj Vika återvinningscental, Katrineholm (Ulrika Ahlblom) 1.34 |
|
| Srm | 1 ex sp/sj Frälsningsarmens hus, Ängstugeområdet (Jan Sjöstedt) 0.15 | |
| Ög | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Stora Långsjöns östra strand, Borensberg (Peter Berry) 10.00 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Notholmen, Stegeborg (Mattias Andersson m fl) 15.08 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Rysjö hagar, Kvismaren (Åke Pettersson) 5.50–9.00 | |
| Nrk | 2 ex sp/sj Lännäs (Leif Sildén) 0.10–0.30 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Segersjö (Leif Sildén) 0.10–0.30 |
|
| Gtl | 1 ex sp/sj Lausmyr (Bimbi Ollberg) | |
| Öl | 1 ex sp/sj Ölands södra udde, Ottenby (Roland Lundgren) 7.43–11.00 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Hls | 1 ex sp/sj Delsbo k:a (Mats Axbrink m fl) 1.00 | |
| Vsm | 1 ex sp/sj Snetomta viltvatten, Västerås (Torbjörn Hegedüs) 0.03 |
|
| Upl | 1 hane sp/sj Norrlöten, Ledskärsområdet (Ulrik Lötberg) |
|
| Upl | 1 ex sp/sj Kvarnbadet, Vallentuna (Ola Henriksson) 8.00 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Hedens Våtmark (Lennart Eriksson) 7.30 |
|
| Vg | 1 ex sp/sj Svesån, Skövde (Lennart Lundh) 7.15–7.20 | |
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Johan Brenander) 5.15–7.41 | |
| Vsm | 1 ex sp/sj Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Johan Brenander) 8.37–10.10 | |
| Upl | 1 ex sp/sj utloppet, ån, Hjälstaviken (Oskar Wändell) 10.38 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 8.35–9.20 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Hovtornet, Tåkern (Tommy Eriksson) 9.31–9.57 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Åslaholmen, Kvismaren (Mattias Lindberg) 4.30–6.00 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Brostugan, Uknö (Adrian Göthe) 5.30–6.30 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Gumbodahamn Norra (Leif Bildström) 11.30 |
|
| Vb | 1 ex sp/sj Raningsbäcken (Lars Berggren) 9.32 | |
| Gtl | 1 ex sp/sj Anderse (Peter Olofsson) 9.58 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Brahehus (Erik Ejermo) 10.19 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Västsura hassellund, Sura sn (Kerstin Aneusson) 8.00–8.20 | |
| Upl | 1 hane sp/sj Fågeldammarna, Stadsskogen, Uppsala (Anssi Laurila) 11.15–12.45 |
|
| Srm | 1 ex sp/sj Jungfruvassen, Jungfruvassen (Ragnar Falk) 10.07 | |
| Sm | 2 1K pulli/nyligen flygga Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Jonas Starck) 11.30–12.15 |
|
| Sm | 1 hane sp/sj Rönnhult, Långstorp (Isac Dahlström) 17.00 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Bivackskogen, Ravlunda skjutfält (Gordon Lundvall m fl) 5.50–8.00 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 2 i par föda åt ungar Öveds slöjdfabrik, Öved (Viktor Björkert) 7.15–8.45 | |
| lllll Rosenstare | ||
| Gtl | 1 ad hane str NV Bredsandsudde, Gotska Sandön (Mattias Andersson m fl) 6.26 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 ad i par föda åt ungar Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 8.10–8.19 |
|
| Hl | 1 hane Grusmalen, Grimsholmens naturreservat, Skrea (Helen Jongsma Wallin m fl) 12.50–13.27 | |
| Sk | 1 honf födosök västra tornet, Vombs ängar (Peter Salmon) | |
| Sk | 1 ad hona upprörd, varnande Nabben, Falsterbonäset (Martin Gierow) |
|
| lllll Citronärla | ||
| Vb | 1 ex lämpl biotop Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter (Lars Berggren) 12.17 | |
| Vsm | 1 2K+ hane födosök Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Johan Brenander) 5.15–7.41 | |
| Sm | 1 ad hane sp/sj Flybo torvtäkt (Roger Jönsson) 12.00–12.30 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 2K stat (osäker bestämning) Valnäs tjärne, Nord-Koster (Thomas Engberg) 8.30 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Knäbäcksdösen / sandhögarna, Ravlunda skjutfält (Agne Paulsson) 11.38–12.01 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Jonny Johansson m fl) 7.47–8.46 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 1 ex stat Björket, Kivik (Jonny Johansson m fl) 9.45 | |
| Sk | 5 ex sp/sj Kiviks musteri (Gordon Lundvall m fl) 10.20–11.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Sk | 1 hane sp/sj Vikhög (Gabriella Håkansson) 12.00 | |
| Sk | 2 ex sp/sj östra tornet, Vombs ängar (Peter Salmon) |
|
| Sk | 1 ex sp/sj 600 m NV Lyckås (obsplatsen), Fyledalen (Christina Adolfsson m fl) 9.15 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-13 18:52:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status